| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/03/2563 | 1,000,000 | 19.05 | ขาย | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/03/2563 | 1,000,000 | 19.00 | ขาย | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 13/07/2559 | 30,000 | 22.70 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 16/05/2560 | 10,000 | 19.30 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 18/05/2560 | 10,000 | 18.70 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 30/03/2561 | 130,000 | 23.40 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 02/04/2561 | 170,000 | 23.40 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 05/04/2561 | 340,000 | 23.20 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 12/04/2561 | 71,500 | 23.40 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 27/04/2561 | 141,500 | 23.01 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | กานต์ ตระกูลฮุน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 30/04/2561 | 853,000 | 22.50 | ขาย | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | จุลเดช ยศสุนทรากุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 21/01/2559 | 54,308,000 | 0.00 | โอนออก | โอนให้ เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ใส (บุตร)
|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | จุลเดช ยศสุนทรากุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 21/01/2559 | 118,071,760 | 0.00 | โอนออก | โอนให้ นายจุลเวช ยศสุนทรากุล (บุตร)
|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | จุลเดช ยศสุนทรากุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 21/01/2559 | 53,547,700 | 0.00 | โอนออก | โอนให้ นายจุลวัชร ยศสุนทรากุล (บุตร)
|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชวลิต เศรษฐเมธีกุล | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 02/12/2558 | 290,000 | 20.10 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชวลิต เศรษฐเมธีกุล | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 08/12/2558 | 200,000 | 20.70 | ขาย | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชวลิต เศรษฐเมธีกุล | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 09/12/2558 | 100,000 | 20.90 | ขาย | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชาตรี ดวงเนตร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 28/07/2559 | 500,000 | 22.90 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชาตรี ดวงเนตร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 06/10/2559 | 500,000 | 22.40 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ชาตรี ดวงเนตร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 01/06/2560 | 500,000 | 18.50 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ตฤณ จารุมิลินท | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 26/05/2558 | 5,000 | 19.60 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ตฤณ จารุมิลินท | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 27/05/2558 | 2,500 | 19.30 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ตฤณ จารุมิลินท | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 19/06/2558 | 2,600 | 19.00 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ตฤณ จารุมิลินท | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 18/08/2558 | 2,600 | 18.60 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | ตฤณ จารุมิลินท | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 17/05/2560 | 5,000 | 19.00 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 01/03/2559 | 100,000 | 21.60 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 01/03/2559 | 100,000 | 21.70 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 22/06/2559 | 300,000 | 23.80 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 29/09/2559 | 300,000 | 21.50 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11/10/2559 | 200,000 | 21.90 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 06/03/2560 | 200,000 | 19.95 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 16/05/2560 | 100,000 | 19.50 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 16/05/2560 | 200,000 | 19.40 | ซื้อ | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2562 | 500,000 | 23.40 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/05/2562 | 1,000,000 | 26.50 | ขาย | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/08/2562 | 1,000,000 | 23.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/03/2563 | 200,000 | 19.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2563 | 100,000 | 20.60 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาง นฤมล น้อยอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/12/2563 | 200,000 | 20.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2562 | 2,540,000 | 23.56 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/01/2562 | 850,000 | 23.47 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/01/2562 | 840,000 | 23.53 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2564 | 19,000,000 Revoked by Reporter | 21.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2564 | 19,000,000 | 21.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/03/2565 | 239,000,000 | 24.60 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/12/2565 | 70,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2565 | 531,500 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/12/2565 | 110,000 | 28.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2565 | 153,300 | 28.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2565 | 230,900 | 28.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/12/2565 | 480,000 | 29.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/12/2565 | 688,000 | 29.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/12/2565 | 400,000 | 29.13 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2565 | 672,000 | 29.62 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2565 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2565 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/01/2566 | 680,000 | 29.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/01/2566 | 680,000 | 29.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/01/2566 | 400,000 | 29.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 160,000 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 160,000 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 160,000 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 160,000 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 162,000 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/01/2566 | 162,600 | 30.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 650,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 650,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 274,400 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 274,400 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 650,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 650,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 498,000 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 498,000 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 300,000 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 300,000 | 30.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 256,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2566 | 256,000 | 30.50 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 670,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 673,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2566 | 673,000 | 29.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2566 | 1,415,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/03/2566 | 1,415,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2566 | 1,399,100 | 28.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2566 | 1,399,100 | 28.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2566 | 2,129,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2566 | 2,129,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2566 | 38,000,000 | 26.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/12/2566 | 38,000,000 | 26.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/03/2567 | 53,500,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/05/2567 | 2,500,000 | 29.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2567 | 570,000 | 26.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2567 | 770,000 | 25.81 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/10/2567 | 1,010,000 | 29.37 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/11/2567 | 110,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/11/2567 | 370,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2567 | 74,000 | 26.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2567 | 158,200 | 26.62 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2567 | 187,300 | 26.60 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2567 | 229,200 | 26.25 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/11/2567 | 20,000 | 25.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/12/2567 | 83,000 | 24.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2567 | 84,000 | 23.65 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/12/2567 | 85,000 | 23.40 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2568 | 900,000 | 21.75 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/04/2568 | 900,000 | 23.00 | ขาย | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2568 | 980,000 | 21.30 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/06/2568 | 474,900 | 21.00 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2568 | 497,000 | 20.10 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2568 | 238,500 | 20.90 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2568 | 238,500 | 20.60 | ขาย | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,286,000 | 18.90 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,300,000 | 18.82 | ซื้อ | Link |
