                                   - 31 -

10.ҹСԹмšôԹҹ
      10.1 ͺѭйººѭշӤѭ
           ͺѭբͧѷ  ¹ ʧش ͺѭѺ͹حҵ ¹Ţ 300
ӹѡҹúѭ
           ػ§ҹõǨͺͧͺѭ 3  շҹ ͺѭ
§ҹõǨͺẺ͹

           º¡úѭշӤѭ 
           ѷѺҡâ¼Եѳ觢ͧ١  ѺҺԡ
ѷѺͺѷԡ١ ǹ͡ѷԴѹ¤ӹǳ
ҡʹԹ鹷褧ҧ
           ѷѺҡâѧѾͷѭҨЫͨТ 
ѺǴ֧˹ѭ
           鹷ع¤ӹǳ¡õ鹷عԹе鹷عþѲФҡҧ
ҴҨԴѺ˹ç кѹ֡繵鹷عѺ˹ç÷
ѵǹͧѺ
           ԹҤ ʴҤҷع Ҥҵѭ٧ҤҵҴѨغѹ è
Ըҡ͹͡͹ ǹҤ٧ҷҨ᷹
           Թŧعѷкѷ ʴҤҷعезͧµ
Ť 㹨ӹǹѡѾѧ¡Ť ѡѾͧѷͷѧ
¡325,694,125.00 ҷ ѡѾ㹺ѷաӹǹ  12,824,700.00 ҷ  
ʴ㹺ѭ˹ԹŧعǴ˹Թ  ǹԹѹŷСȶл
           ѾԹ ʴҤҷعѧѡҤ  äӹǳҤ
Ը鹵çѵ٧ش衯ѡ ѺԷԡҤзԹѴµ




                                   - 32 -


           ¡úѭշԹҵҧ ӹǳԹҷѵš¹ 
 ѹ˹ ˹Թ褧ҧѹ鹻ըФӹǳѵҶ·踹ҤþҳԪ
           ТҴعҡѵš¹Թҵҧ㹧âҴع
           ѷѴաͧعͧ§վ ¨Ѵ繡ͧعͧ§վ 
 ...ͧع§վ ..2530 йӷعͧ§վѴ駢鹵зǧѺ 
162 (..2526)ҡͧعѧǵѹ 30 Ҥ 2533 繵仫觾ѡҹ
ҪԡШ͹кѷШ  觾ѡҹѺŻªº
訴¹
           ͧ¡ä Фʹ͡õѴ Ѵ 10 
           ͡õѴ Ѵ 5 

















                                   - 33 -

     10.2 ػҹСԹмšôԹҹ
                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                                  
                                              ѹ 31 ѹҤ
                                                  ------
                    ԹѾ                      2539(ҷ)      %          2538(ҷ)      %            2537(ҷ)      %
ԹѾع¹
     ԹʴԹҡҤ                 5,376,357.35    0.07      4,666,246.66    0.07       23,921,198.24    0.45                                                                   
     ١˹ä                              137,494,416.87    1.76    200,975,167.96    3.13      136,713,075.16    2.60
     ԹѺ                                  1,989,315.00    0.03      5,600,166.85    0.09       30,953,168.63    0.59
     Թѷ                774,800,649.66    9.91    628,458,000.00    9.80      422,050,000.00    8.02 
     Թѷ                              -                  185,000,000.00    2.88      275,000,000.00    5.23
     ԹҤ   (˵ 2,3)              31,203,325.25    0.40     31,163,669.06    0.49       33,930,888.60    0.64  
     Թͧºѷ                    3,060,091.76    0.04        939,673.50    0.01        5,781,617.06    0.11
     ԹѾع¹                         44,108,513.42    0.56     73,783,968.91    1.15       95,450,212.73    1.81  
     ԹѾع¹                       998,032,669.31   12.77  1,130,586,892.94   17.62    1,023,800,160.42   19.46     
Թŧعѷ ѷ кѷ
     Թŧعѷ (˵ 2,4)   5,066,991,829.74   64.80  3,634,669,377.46   56.65    2,844,090,210.08   54.05     
     Թŧعѷ        (˵ 2,4)     170,677,939.72    2.18    142,586,270.53    2.22      135,784,130.27    2.58
鹷عþѲҷԹ            (˵ 5)       570,290,903.28    7.29    769,725,958.02   12.00      665,774,704.04   12.65 
Թ Ҥ ػó        (˵ 2,6)     930,931,629.77   11.91    649,902,484.04   10.13      508,148,359.38    9.66
ԹѾ                                     82,126,365.89    1.05     88,253,272.73    1.38       84,035,400.86    1.60       
ԹѾ                                 7,819,051,337.71  100.00  6,415,724,255.72  100.00    5,261,632,965.05  100.00       
      
                                                 



                                   - 34 -
                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ  (Ҫ)
                                             ѹ  31 ѹҤ
                                                ---------
     ˹Թǹͧ                         2539(ҷ)       %          2538(ҷ)        %        2537(ҷ)          %
˹Թع¹
     ԹԡԹѭԹ -  
          - ҡҤ   (˵ 7)        1,223,356,719.48   15.64      845,747,342.30   13.18     793,260,124.48     15.08             
     ˹ä                               54,690,598.78    0.70       85,168,909.72    1.33      62,794,951.44      1.19 
     Թ                                 37,979,889.77    0.49       28,656,608.80    0.45      36,899,899.06      0.70 
     ԹҡѷԹع (˵ 8)           10,000,000.00    0.13      150,000,000.00    2.34     120,000,000.00      2.28    
     ԹѹŤҧ                               267,826.18    0.00          230,980.88    0.00         219,862.37      0.00 
     ǹͧ˹Ƿ֧˹
          -  1    (˵ 9)          189,044,484.36    2.42      181,448,888.83    2.83       75,140,000.00     1.43 
     ԹѺͧԹ                              74,185,965.09    0.95       41,839,203.34    0.65      195,804,367.20     3.72         
     Ѻǧ˹                            23,237,333.39    0.30       22,150,564.31    0.35       21,048,649.55     0.40 
     ѧ                     12,696,731.42    0.16      146,912,213.29    2.29             -
     ˹Թع¹                            77,589,580.29    0.99       71,901,258.51    1.12       48,085,784.71     0.91 
     ˹Թع¹                        1,703,049,128.76   21.78    1,574,055,969.98   24.54    1,353,253,638.81    25.72  
˹ѾԹ                                         -                      6,256,530.00    0.10             -    
˹Թŧع            (˵ 2)          338,518,825.00    4.34      355,117,110.00    5.54       47,303,150.00     0.90                          
Թ           (˵ 9)          629,633,273.46    8.05      811,211,111.17   12.64      267,710,000.00     5.09       
鹡ŧҾѭ    (˵10)              260,000.00    0.00        1,220,000.00    0.02      244,601,000.00     4.65  
˹Թ                                    2,671,461,227.22   34.17    2,747,860,721.15   42.83    1,912,867,788.81    36.36        






                                   - 35 -

     ع͹
     ع¹ Ť 10.00 ҷ                                                        
       ѭ 80,000,000                   800,000,000.00              800,000,000.00               800,000,000.00                  
     ع͡¡                    494,034,300.00    6.32      494,034,300.00    7.70       494,034,300.00    9.39                                   
       ѭ 49,403,430                  
     ǹԹŤ                          1,041,357,580.00   13.32    1,041,357,580.00   16.23     1,041,357,580.00   19.79                  
     
       Ѵ
         ͧ                       49,403,430.00    0.63       49,403,430.00    0.77       49,274,260.00     0.94                           
         ͧ                           220,000,000.00    2.81      180,000,000.00    2.81      140,000,000.00     2.66
       ѧѴ                         3,342,794,800.49   42.75    1,903,068,224.57   29.66     1,624,099,036.24   30.87  
     ǹͧ                        5,147,590,110.49   65.83    3,667,863,534.57   57.17     3,348,765,176.24   63.64   
˹Թǹͧ                      7,819,051,337.71  100.00    6,415,724,255.72  100.00     5,261,632,965.05  100.00   















                                   - 36 -
                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ  (Ҫ)
                                             âҴع
                                        Ѻ شѹ 31 ѹҤ
                                             -----------
                                             2539(ҷ)      %         2538(ҷ)      %           2537(ҷ)         %
     ҡâԹ                      730,398,492.97    57.78    734,217,630.34   57.21     643,245,970.50     66.21            
     ѧѾҡŧع       168,127,141.87    13.30    160,760,293.41   12.53      21,000,000.00      2.16 
     ҺӺѴѺ                             8,241,882.85     0.65      3,265,082.49    0.25       3,786,994.25      0.39 
     Ѻ (ѧѾ)ҡ
          -ŧع                      60,596,025.13     4.79     48,900,895.43    3.81      58,324,213.32      6.00      
     Ѻ֡ҸáԨѺ                          23,359,286.06     1.85     25,658,915.92    2.00      21,658,483.02      2.23 
     Ҵ͡Ѻ                               51,751,644.49     4.09     44,341,379.16    3.46      29,870,270.39      3.07 
     Ѻ (ѧѾ)                     5,297,930.00     0.42      7,558,274.90    0.59       8,162,786.60      0.84 
     ҺԡѺ                                 6,917,175.79     0.55     13,590,186.90    1.06       8,145,502.90      0.84 
     ԹѹѺ                                86,421,658.00     6.84    122,578,804.64    9.55      63,537,235.66      6.54
     ԷѺ                                  59,498,631.54     4.71     62,733,132.16    4.89      55,651,521.71      5.73
     ͡Ѻҡѷ                    26,705,910.01     2.11     30,850,342.02    2.40      32,002,149.84      3.29
     Ѻ (ѧѾ)                      2,481,227.81     0.20      2,088,447.80    0.16       2,323,980.03      0.24
     ԷԡѺ                               623,615.20     0.05        627,252.91    0.05         680,215.94      0.07
     ѡҾҺѺҡŧع         2,265,230.43     0.18      1,869,217.36    0.15       2,041,033.30      0.21
     ѡҾҺѺ                                 -                       456,111.85    0.04         225,398.69      0.02
     ҹѺҡŧع                23,178,236.48     1.83     18,012,462.19    1.40      16,429,309.17      1.69
     蹨ҡŧع                1,570,666.34     0.12        794,830.47    0.06              -
                                        6,752,712.40     0.53      5,060,648.82    0.39       4,494,179.13      0.47                      
                                   1,264,187,467.37   100.00  1,283,363,908.77  100.00     971,579,244.45    100.00




                                   - 37 -



     鹷عԹ                             725,620,946.00    57.40    729,004,584.97   56.80     637,297,110.21     65.59           
     鹷عҺԡ                              76,061,727.50     6.02     57,886,899.11    4.51      56,974,993.58      5.86  
     鹷عѧѾ                       14,697,552.63     1.16     36,924,068.37    2.88       8,536,336.97      0.88 
     㹡âСúԡ              133,423,858.16    10.55     90,343,650.43    7.04     100,345,709.60     10.33  
     ͡¨                               138,777,823.04    10.98     98,796,009.97    7.70      61,935,869.10      6.38  
                                 1,088,581,907.33    86.11  1,012,955,212.85   78.93     865,090,019.46     89.04  
    
طԡ͹ѺاԸǹ           175,605,560.04    13.89    270,408,695.92   21.07     106,489,224.99     10.96       
ǡ ҡŧعԸǹ             412,359,942.36    32.62    267,441,619.41   20.84     212,879,614.57     21.91  
طԻШӻ                                587,965,502.40    46.51    537,850,315.33   41.91     319,368,839.56     32.87  
õ鹡͹Ѻا                                                              
     Ըǹ                                     3.55                       5.47                     2.16
ǡ ҡŧعԸǹ                       8.35                       5.42                     4.31
طԵ                                           11.90                      10.89                     6.47                        












                                   - 38 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                               
                                         Ѻ شѹ 31 ѹҤ
                                             -----------
                                                       2539(ҷ)                2538(ҷ)                2537(ҷ)
ѧѴ¡                           1,903,068,224.57         1,624,099,036.24            504,277,831.56
ѡ Ѵáûա͹
   ͧ                                          -                     129,170.00                 11,186.00
   ͧ                                         40,000,000.00            40,000,000.00             40,000,000.00
   ԹѹŨ                                        98,806,860.00            98,806,860.00             74,104,525.50
                                                  1,764,261,364.57         1,485,163,006.24            390,162,120.06
ǡ طԻШӻ                                   587,965,502.40           537,850,315.33            319,368,839.56
                                                  2,352,226,866.97         2,023,013,321.57            709,530,959.62
ǡ(ѡ)Ѻاͧա͹Ըǹ        990,567,933.52          (119,945,097.00)           914,568,076.62
ѧѴ¡                           3,342,794,800.49         1,903,068,224.57          1,624,099,036.24                                                                                                            













                                   - 39 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ  (Ҫ)
                                             Թʴ
                                        Ѻشѹ 31 ѹҤ
                                           ----------
                                                  2539(ҷ)                2538(ҷ)                2537(ҷ)
ԹʴҡԨԹҹ
     ط                                   587,965,502.40            537,850,315.33          319,368,839.56
     ǡ (ѡ) ¡ûѺا             
     ҤеѴ                         58,338,221.35             26,140,216.56           26,884,825.91
     ҡԹŧعԸǹ             (412,359,942.36)          (267,441,619.41)        (212,879,614.57)        
     ԹѹѺҡŧع                       147,559,424.78             93,365,323.72           78,745,643.20  
     Ѻا                                                         -                 (3,427,778.00)                 
     ԨҤѾԹ                                                                -                  2,000,000.00
     ()Ҵعҡâ·ѾԹ                   (316,838.01)               (63,268.90)            (390,771.95)
     ()ҴعҡâѡѾ               (34,016,511.15)           (29,325,332.45)          10,545,720.00
     ١˹ä() Ŵŧ                      67,091,602.94            (38,909,091.02)         (25,162,895.54)
     ԹҤ() Ŵŧ                        (39,656.19)             2,767,219.54              (43,976.39)
     Թͧ() Ŵŧ                    (2,120,418.26)             4,841,943.56           12,817,049.48
     ԹѾع¹() Ŵŧ                  29,675,455.49             21,666,243.82           46,293,432.82
     ˹ä (Ŵŧ)                    (21,155,029.97)            14,130,668.02           18,430,270.55
     ԹѹŤҧ (Ŵŧ)                      36,845.30                 11,118.51               53,697.60
     Ѻǧ˹                               1,086,769.08              1,101,914.76            1,448,630.80
     ѧ                     (134,215,481.87)           146,912,213.29                 -
     ˹Թع¹ (Ŵŧ)                   5,688,321.78             23,835,873.80            1,204,209.07                     
ԹʴطԨҡԨԹҹ                      294,780,785.31            536,883,739.13          275,887,282.54                                                         



                                   - 40 -


ԹʴҡԨŧع
     Թ () Ŵŧ                      38,657,350.34           (116,408,000.00)         124,879,503.81
     ѡѾ鹷ع                       (286,496,739.34)          (760,138,434.00)        (315,319,720.00)
     ͷѾԹ                             (86,415,136.50)          (176,768,911.97)         (76,344,004.21)
     ѡѾ鹷ع                            115,467,580.12             44,213,657.50            3,245,363.00
     ·ѾԹ                                     693,890.35              6,889,783.06            7,502,838.67
     ԹѺͧԹ                                32,346,761.75           (153,965,163.86)           5,953,140.00
     ͹鹡ŧҾ                                 -                    2,000,000.00                 -
     ԹѾ () Ŵŧ                       4,928,211.33             (5,126,238.02)          (1,128,170.06)
     鹷عѲҷԹ () Ŵŧ                  (52,695,532.67)          (101,015,231.24)         (91,565,010.46) 
ԹʴطԨҡԨŧع                         (233,513,614.62)        (1,260,318,538.53)        (342,776,059.25) 
ԹʴҡԨѴԹ
     ԹԡԹѭ                                                                                                       
       ԹҡҤ (Ŵŧ)             377,609,377.18             52,487,217.82           67,470,477.67
     Թҡѷ (Ŵŧ)              (140,000,000.00)            30,000,000.00          (14,319,173.99)
     ˹Թŧع (Ŵŧ)                  (16,598,285.00)           307,813,960.00            5,795,000.00
     ˹ѾԹ (Ŵŧ)                    (6,256,530.00)             6,256,530.00               21,780.00
     ˹ǹ֧˹ 1               7,595,595.53            106,308,888.83             (450,000.00)
     Թ                              (181,577,837.71)           543,501,111.17          105,310,000.00
     ŧҾ鹡ѭ                             -                         -                    (50,000.00)
     عҡŧҾ鹡                           -                         -                  1,291,700.00
     ǹԹŤҡŧҾ                    -                         -                 14,337,870.00
     ԹѹŻա͹                            (98,806,860.00)           (98,806,860.00)         (74,104,525.50)
     鹡ú˹͹                             (960,000.00)          (243,381,000.00)                -
     ԹѺǧ˹                                  -                         -                (15,579,597.00)
ԹʴطԨҡԨѴԹ                       (58,994,540.00)           704,179,847.82           89,723,531.18

                                   - 41 -


Թʴط (Ŵŧ)                               710,110,69            (19,254,951.58)          22,834,754.47
Թʴ  ѹ鹻                              4,666,246.66             23,921,198.24            1,086,443.77
Թʴ  ѹ鹻                              5,376,357.35              4,666,246.66           23,921,198.24

˵ػСͺԹǹ˹觢ͧԹ
СͺԹʴ
     Թʴҧ   
          ͡¨                            136,352,701.66             91,148,741.54           89,828,890.28
          Թ                               4,713,381.94              3,971,601.20            2,481,655.10                                                                                                                                     


















                                   - 42 -
                                   
 §ҹšôԹҹ㹻 2539  2538 

   šôԹҹͧѷ Шӻ 2539 մѧ ʹըӹǹ 1,676.55 ҹҷ
ºѺ 2538 ʹ 1,550.80 ҹҷ ʹ 125.75 ҹҷ  
 8.11 鹢ͧ㹻չ ͧҨҡҡŧعԸǹ
ҡա͹  54.19  ǹط㹻չըӹǹ  587.97  ҹҷ ºѺ 2538 
ըӹǹ 537.85 ҹҷ 鹨ӹǹ 50.12 ҹҷ   9.32 õ
ͧѷ 11.90 ҷ  10.89 ҷ 㹻 2539  2538 ӴѺ 
9.28 鹢ͧط㹻 2539 繨ӹǹ 9.32 ͧҨҡ鹢ͧ
ҡŧعԸǹ
     ҹСԹͧѷ մѧ ԹѾͧѷըӹǹ 7,819.05 ҹҷ 
ӹǹ 1,403.33 ҹҷ ºѺ 2538 ըӹǹ 6,415.72 ҹҷ 
 21.87 ԹѾ鹹ǹ˭繡ҹŧع㹺ѷ 
ѷ 1,460.41 ҹҷ ҡ 3,777.26 ҹҷ 㹻 2538  5,237.67 
ҹҷ 㹻չ 38.66 ѺŤ鹵ѭ  ѹ鹻 Ť 
104.20 ҷ
       
     ôԹҹ 2538 ººѺ 2537
     šôԹҹͧѷ Шӻ 2538 մѧ ʹըӹǹ 1,550.80 ҹҷ
ºѺ 2537 ʹ 1,184.46 ҹҷ ʹ 366.34 ҹҷ  
30.93 鹢ͧ㹻չͧҨҡҡâ·鹨ҡա͹ 34.74 
ǹط 㹻չըӹǹ 537.85 ҹҷ ºѺ 2537 ըӹǹ 319.37 ҹҷ 
鹨ӹǹ 218.48 ҹҷ  68.41 õ鹢ͧѷ 10.89 ҷ  
6.47 ҷ 㹻 2538  2537 ӴѺ 68.32 鹢ͧط㹻 
2538 繨ӹǹ  68.41 ͧҨҡ鹢ͧѹѺ СâѧѾ
çǹصˡҪСԹ 


                                   - 43 -

     10.3 ԹШӻººǨͺ 3 
                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                                  
                                              ѹ 31 ѹҤ 
                                                 -------
          ԹѾ                                  2539(ҷ)           2538(ҷ)           2537(ҷ)
ԹѾع¹
     ԹʴԹҡҤ                    5,376,357.35        4,666,246.66       23,921,198.24
     ١˹ä                                 137,494,416.87      200,975,167.96      136,713,075.16
     ԹѺ                                     1,989,315.00        5,600,166.85       30,953,168.63
     Թѷ                   774,800,649.66      628,458,000.00      422,050,000.00
     Թѷ                                 -            185,000,000.00      275,000,000.00
     ԹҤ      (˵ 2,3)              31,203,325.25       31,163,669.06       33,930,888.60
     Թͧºѷ                       3,060,091.76          939,673.50        5,781,617.06
     ԹѾع¹                            44,108,513.42       73,783,968.91       95,450,212.73
     ԹѾع¹                          998,032,669.31    1,130,586,892.94    1,023,800,160.42
Թŧعѷ ѷ кѷ
     Թŧعѷ  (˵ 2,4)     5,066,991,829.74    3,634,669,377.46    2,844,090,210.08
     Թŧعѷ         (˵ 2,4)       170,677,939.72      142,586,270.53      135,784,130.27
鹷عþѲҷԹ             (˵ 5)         570,290,903.28      769,725,958.02      665,774,704.04
Թ Ҥ ػó         (˵ 2,6)       930,931,629.77      649,902,484.04      508,148,359.38
ԹѾ                                        82,126,365.89       88,253,272.73       84,035,400.86
ԹѾ                                    7,819,051,337.71    6,415,724,255.72    5,261,632,965.05





                                   - 44 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ  (Ҫ)
                                          ѹ 31 ѹҤ
                                             ------
          ˹Թǹͧ                      2539(ҷ)                2538(ҷ)           2537(ҷ)
˹Թع¹     
     ԹԡԹѭԹ
          - ҡҤ    (˵ 7)         1,223,356,719.48           845,747,342.30       793,260,124.48
     ˹ä                                 54,690,598.78            85,168,909.72        62,794,951.44
     Թ                                   37,979,889.77            28,656,608.80        36,899,899.06
     ԹҡѷԹع  (˵ 8)            10,000,000.00           150,000,000.00       120,000,000.00
     ԹѹŤҧ                                 267,826.18               230,980.88           219,862.37
     ǹͧ˹Ƿ֧˹
          -  1     (˵ 9)           189,044,484.36           181,448,888.83        75,140,000.00
     ԹѺͧԹ                                74,185,965.09            41,839,203.34       195,804,367.20
     Ѻǧ˹                              23,237,333.39            22,150,564.31        21,048,649.55
     ѧ                       12,696,731.42           146,912,213.29              -
     ˹Թع¹                              77,589,580.29            71,901,258.51        48,085,784.71
     ˹Թع¹                          1,703,049,128.76         1,574,055,969.98     1,353,253,638.81
˹ѾԹ                                           -                   6,256,530.00              -
˹Թŧع            (˵ 2)            338,518,825.00           355,117,110.00       267,710,000.00
Թ           (˵ 9)            629,633,273.46           811,211,111.17       244,601,000.00 
鹡ŧҾѭ    (˵ 10)               260,000.00             1,220,000.00              -        
˹Թ                                      2,671,461,227.22         2,747,860,721.15     1,912,867,788.81





                                   - 45 -


     ع͹
     ع¹ Ť 10.00 ҷ
          ѭ 80,000,000                  800,000,000.00           800,000,000.00       800,000,000.00
     ع͡¡  
          ѭ 49,403,430                  494,034,300.00           494,034,300.00       494,034,300.00
     ǹԹŤ                            1,041,357,580.00         1,041,357,580.00     1,041,357,580.00
       
          Ѵ
            ͧ                      49,403,430.00            49,403,430.00        49,274,260.00
            ͧ                          220,000,000.00           180,000,000.00       140,000,000.00
          ѧѴ                        3,342,794,800.49         1,903,068,224.57     1,624,099,036.24
     ǹͧ                          5,147,590,110.49         3,667,863,534.57     3,348,765,176.24
˹Թǹͧ                        7,819,051,337.71         6,415,724,255.72     5,261,632,965.05














                                   - 46 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                              âҴع
                                        Ѻ شѹ 31 ѹҤ 
                                             2539(ҷ)           2538(ҷ)           2537(ҷ)
     ҡâԹ                        730,398,492.97       734,217,630.34      643,245,970.50
     ѧѾҡŧع         168,127,141.87       160,760,293.41       21,000,000.00
     ҺӺѴѺ                               8,241,882.85         3,265,082.49        3,786,994.25
     Ѻ(ѧѾ)ҡ - 
          - ŧع                       60,596,025.13        48,900,895.43       58,324,213.32
     Ѻ֡ҸáԨѺ                            23,359,286.06        25,658,915.92       21,658,483.02
     Ҵ͡Ѻ                                 51,751,644.49        44,341,379.16       29,870,270.39
     Ѻ (ѧѾ)                       5,297,930.00         7,558,274.90        8,162,786.60
     ҺԡѺ                                   6,917,175.79        13,590,186.90        8,145,502.90  
     ԹѹѺ                                  86,421,658.00       122,578,804.64       63,537,235.66 
     ԷѺ                                    59,498,631.54        62,733,132.16       55,651,521.71        
     ͡Ѻҡѷ                      26,705,910.01        30,850,342.02       32,002,149.84 
     Ѻ (ѧѾ)                        2,481,227.81         2,088,447.80        2,323,980.03   
     ԷԡѺ                                 623,615.20           627,252.91          680,215.94
     ѡҾҺѺҡŧع           2,265,230.43         1,869,217.36        2,041,033.30                                                 
     ѡҾҺѺ                                   -                 456,111.85          225,398.69                                            
     ҹѺҡŧع                  23,178,236.48        18,012,462.19       16,429,309.17                                                              
     蹨ҡŧع                  1,578,666.34           794,830.47             -                                          
                                          6,744,712.40         5,060,648.82        4,494,179.13                                                      
                                     1,264,187,467.37     1,283,363,908.77      971,579,244.45                                                                    




                                   - 47 -


     鹷عԹ                               725,620,946.00       729,004,584.97      637,297,110.21
     鹷عҺԡ                                76,061,727.50        57,886,899.11       56,974,993.58                                                                    
     鹷عѧѾ                         14,697,552.63        36,924,068.37        8,536,336.97                                    
     㹡âСú                133,423,858.16        90,343,650.43      100,345,709.60                                     
     ͡¨                                 138,777,823.04        98,796,009.97       61,935,869.10                                    
                                   1,088,581,907.33     1,012,955,212.85      865,090,019.46                                     
طԡ͹ѺاԸǹ             175,605,560.04       270,408,695.92      106,489,224.99                                     
ǡ ҡŧعԸǹ               412,359,942.36       267,441,619.41      212,879,614.57                                     
طԻШӻ                                  587,965,502.40       537,850,315.33      319,368,839.56
õ鹡͹Ѻا                                                                                                       
     Ըǹ                                       3.55                 5.47                2.16
ǡ ҡŧعԸǹ                         8.35                 5.42                4.31
طԵ                                             11.90                10.89                6.47














                                   - 48 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                                  
                                            Ѻ شѹ 31 ѹҤ
                                                ------------
                                                  2539(ҷ)                2538(ҷ)                2537(ҷ)
ѧѴ¡                      1,903,068,224.57           1,624,099,036.24         504,277,831.56
ѡ Ѵáûա͹
   ͧ                                     -                       129,170.00              11,186.00
   ͧ                                    40,000,000.00              40,000,000.00          40,000,000.00
   ԹѹŨ                                   98,806,860.00              98,806,860.00          74,104,525.50
                                             1,764,261,364.57           1,485,163,006.24         390,162,120.06
ǡ طԻШӻ                              587,965,502.40             537,850,315.33         319,368,839.56
                                             2,352,226,866.97           2,023,013,321.57         709,530,959.62
ǡ (ѡ) Ѻاͧ
         ա͹Ըǹ                990,567,933.52            (119,945,097.00)        914,568,076.62
ѧѴ¡                      3,342,794,800.49           1,903,068,224.57       1,624,099,036.24












                                   - 49 -

                                   ѷ  ˾ѲԹŴ  ӡѴ (Ҫ)
                                             Թʴ
                                        Ѻ شѹ 31 ѹҤ
                                             ---------
                                                  2539(ҷ)                2538(ҷ)                2537(ҷ)
ԹʴҡԨԹҹ
     ط                                   587,965,502.40            537,850,315.33           319,368,839.56
     ǡ (ѡ) ¡ûѺا
     ҤеѴ                         58,338,221.35             26,140,216.56            26,884,825.91
     ҡԹŧعԸǹ             (412,359,942.36)          (267,441,619.41)         (212,879,614.57)
     ԹѹѺҡŧع                       147,559,424.78             93,365,323.72            78,745,643.20
     Ѻا                               -                         -                  (3,427,778.00)
     ԨҤѾԹ                                      -                         -                   2,000,000.00
     ()Ҵعҡâ·ѾԹ                   (316,838.01)               (63,268.90)             (390,771.95)
     ()ҴعҡâѡѾ               (34,016,511.15)           (29,325,332.45)           10,545,720.00
     ١˹ä () Ŵŧ                     67,091,602.94            (38,909,091.02)          (25,162,895.54)
     ԹҤ () Ŵŧ                       (39,656.19)             2,767,219.54               (43,976.39)
     Թͧ () Ŵŧ                   (2,120,418.26)             4,841,943.56            12,817,049.48
     ԹѾع¹ () Ŵŧ                 29,675,455.49             21,666,243.82            46,293,432.82
     ˹ä (Ŵŧ)                    (21,155,029.97)            14,130,668.02            18,430,270.55
     ԹѹŤҧ (Ŵŧ)                      36,845.30                 11,118.51                53,697.60
     Ѻǧ˹                               1,086,769.08              1,101,914.76             1,448,630.80
     ѧ                     (134,215,481.87)           146,912,213.29                  -
     ˹Թع¹ (Ŵŧ)                   5,688,321.78             23,835,873.80             1,204,209.07
ԹʴطԨҡԨԹҹ                      293,218,265.31            536,883,739.13           275,887,282.54



                                   - 50 -
ԹʴҡԨŧع
     Թ () Ŵŧ                      38,657,350.34           (116,408,000.00)          124,879,503.81
     ѡѾ鹷ع                       (286,496,739.34)          (760,138,434.00)         (315,319,720.00)
     ͷѾԹ                             (86,415,136.50)          (176,768,911.97)          (76,344,004.21)
     ѡѾ鹷ع                            115,467,580.12             44,213,657.50             7,502,838.67
     ·ѾԹ                                     693,890.35              6,889,783.06             5,953,140.00
     ԹѺͧԹ                                32,346,761.75           (153,965,163.86)                 -
     ͹鹡ŧҾ                                 -                    2,000,000.00            
     ԹѾ () Ŵŧ                       4,928,211.33             (5,126,238.02)           (1,128,170.06)
     鹷عѲҷԹ () Ŵŧ                  (52,695,532.67)          (101,015,231.24)          (91,565,010.46)               
ԹʴطԨҡԨŧع                         (233,513,614.62)         1,260,318,538.53)         (342,776,059.25)                                
ԹʴҡԨѴԹ
     ԹԡԹѭ
       ԹҡҤ (Ŵŧ)             377,609,377.18             52,487,217.82            67,470,477.67                                               
     Թҡѷ (Ŵŧ)              (140,000,000.00)            30,000,000.00           (14,319,173.99)       
     ˹Թŧع (Ŵŧ)                  (16,598,285.00)           307,813,960.00             5,795,000.00                    
     ˹ѾԹ (Ŵŧ)                    (6,256,530.00)             6,256,530.00                21,780.00                
     ˹ǹ֧˹ 1               7,595,595.53            106,308,888.83              (450,000.00)                         
     Թ                              (181,577,837.71)           543,501,111.17           105,310,000.00                                   
     ŧҾ鹡ѭ                             -                         -                     (50,000.00)                        
     عҡŧҾ鹡                           -                         -                   1,291,700.00                
     ǹԹŤҡŧҾ                    -                         -                  14,337,870.00                 
     ԹѹŻա͹                            (98,806,860.00)           (98,806,860.00)          (74,104,525.50)             
     鹡ú˹͹                             (960,000.00)          (243,381,000.00)                 -                      
     ԹѺǧ˹                                  -                         -                 (15,579,597.00)                           -            
ԹʴطԨҡԨѴԹ                       (58,994,540.00)          (704,179,847.82            89,723,531.18
