
10.  ҹСԹмšôԹҹ

	10.1	ͺѭйººѭշӤѭ
		(1)  ͼͺѭ     	·çപ дɰҹ
					ͺѭѺ͹حҵŢ 2349
					/ ط ǹС
					ͺѭѺ͹حҵŢ 3247
					ӹѡҹ Թ ͹ ѧ

		(2) ػ§ҹõǨͺͧͺѭ 3 շҹ
		 2538  2539 ͺѭʴҧ͹ 
		
		 2540 ͺѭʴҧ͹䢴ѧ
		) 㹻 2540 лҤµѹ͡§ѧ
ʺѺѭҷҧҹɰԨԡĵԡóҧҹԹ 觷Թʡźҷ
ԧ դŴŧºѺԹ­Ѱԡ 㹻 2540 ѷ
кѷ»ʺТҴعҡôԹҹҧҡ ѹͧҡѵš
¹ѧԴ鹨ԧ ҧáԹṺҹѴӢ鹵ѡç
ͧԨ¶ҡâ¡׹ԹѾСèª˹Թ仵
ԸáԨ
		) ѷԹŧعѭ 20 㹺ѷ˹ 㹻 2540 
ѷѧǻʺŢҴعԹع繨ӹǹҡ ͧҡŢҴعҡѵ
š¹ ѷѺǹ觢ҴعԹŧعŤٹ  ҧáѧ
դ͹ҺѷϨеͧѺŢҴع
 		
		(3)  ػº¡úѭշӤѭ
		1.  
			ҡԹͨжԡ

		2.  ʴؤ
			ʴؤ͵ҤҵҤҷعԸҡ͹-͡͹Ըյ鹷ع



		3.  ҤФҵѴ˹
			ҤҢͧԹѾäӹǳҡҤҷع (ѧҡѡŤҫҡ
		Ѻͧ͢ѷ ҵ 2536) Ը鹵çءҹ
		ҳѧ仹
			Թ				5 - 20 
			ҤêشҤ	          20 , 50 
			ԹѾ 				3 - 10 
			Թ觻ѺاԹѾ   ѭ

			աäԴҤѺԹҧҧ

		ԹѾͧѷ㹵ҧȷҤҷعӡ 7,500 ҷ ˹
繤㹧âҴع㹻շ

		㹡Ѻ	Сѹè˹ Ѵ˹´Ըյç 
5  Ѻ㹡ëͤ˭ Ѵ˹´Ը鹵ç 
4 

		4.  Թŧط
			Թŧع㹺ѷкѷ ʴԸǹ

		5.  Թҵҧ
		ѵš¹
		¡÷ԹҵҧȫԴҧ  -  ѵš¹  ѹ
Դ¡
			
		ԹѾ˹ԹԹҵҧȤ  ѹ㹧   -  ѵ
š¹  ѹ㹧
								
		ТҴعԴҡ¹ŧѵš¹㹡
ӹǳšôԹҹ

		ͧѡдѺѵš¹١ѹ͡ҡ㹨ӹǹ
ҡѺèҡŧ˹ԹǷԹҵҧȷѧԴ鹨ԧͧ
ѷ 觡ôѧѹ֡㹡äӹǳšôԹҹ

		6.  ԹŧعѧѾ
		ԹŧعѧѾ͢ʴ ʴŤҵҤҷع ͵Ҵ


		ԹŧعѧѾ͡ŧع ʴŤҵҤҷع 
ͧͼŢҴعͧԹŧعкѹ֡ŤҢͧԹŧعŴŧҧ繡ö

		7.  õ
		(Ҵع)鹤ӹǳ¡á(Ҵع)طԴ¨ӹǹѭ
¶ǧ˹ѡ͡ҧ

	10.2  ػҹСԹмšôԹҹ
		(1) ҧʴ¡ç âҴع ЧԹʴºº
			ôٵҧṺ (RCL08A.XLS)

		(2) ҧʴѵǹҧԹӤѭ
			ôٵҧṺ (RCL08A.XLS)



		(3) ػҹСԹмšôԹҹͧѷ

ѷ    Թ շ ӡѴ
	                            2537	         2538	           2539	         2540
	S$            	S$	S$                     	S$
ԹѾ	       25,418,089         	25,965,407	      125,549,311	122,286,738
˹Թ	       16,007,393	      16,571,824	      118,214,879	130,266,390
ǹͧ           	9,410,696	       9,393,583   	         7,334,432	(7,979651)
ҡâ                 	-	-	         1,407,183	4,196,618	    	
	-      	- 	1,407,183	4,196,618
â鹵	-	-	        (2,049,629)	(15,314,083)
ط                  	(406,453)	         (17,113)	        (2,059,150)	(15,314,083)	

ѷ ԨŤ͹෹Ź շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	     164,386,516	       319,837,588	       419,680,541	540,765,189
˹Թ	      87,545,604	       232,387,607	       311,451,410	460,114,923
ǹͧ	      76,840,912	        87,449,981	       108,229,131	80,650,265
ҡâ	      36,969,408	        43,270,973	        62,916,451	86,866,403
	      37,042,164	        43,312,601	        62,981,423	86,866,403
â鹵	       8,531,826	         8,332,487	        11,320,486	12,995,161
ط	      11,064,718	       10,609,069	        20,779,150	(33,154,945)

ѷ    Դ շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540	
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	        81,631,945        	101,964,676	      189,473,457	155,192,485
˹Թ	        85,735,201	      106,014,734	      193,470,028	185,509,049
ǹͧ	        (4,103,256)	        (4,050,058)	        (3,996,571)	(30,316,564)
ҡâ	      105,299,362	      131,114,276	      156,859,499	187,395,735
	      105,342,826	      131,173,886	      156,903,277	187,395,735
â鹵	         5,197,867	         7,714,378	       10,046,072	8,122,339
ط	           372,200	53,198	53,487	(20,319,993)


ѷ ԨŤ͹प  շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	        2,621,680	        5,464,378	         5,451,792	1,560,450
˹Թ	        3,327,708	        6,012,775	         5,944,571	5,891,478
ǹͧ	         (706,028)	         (548,397)	          (492,780)	(4,331,027)
ҡâ	        3,192,121	       4,202,980	        4,157,034	3,022,246
	        3,268,441	       4,273,300	        4,184,171	3,022,246
â鹵	           91,934           	1,482,124	          359,202	(30,985)
ط	        (776,158)	         157,631	           55,618	(458,531)

ѷ ·  · Ԩ շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	         2,063,115	         2,480,908	         137,636	30,857
˹Թ	         2,397,819	         2,688,911	         346,414	265,421
ǹͧ	          (334,704)	          (208,003)	        (208,778)	(234,563)
ҡâ	         5,217,405	         9,069,736	       3,040,804	-
	         5,221,656	         9,074,002	       3,043,400	-
â鹵	         1,194,813	         1,879,606	         458,712	-
ط	          (269,446)	           126,701	(775)	(25,785)

ѷ    Ŵ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	       8,585,409	        12,773,793	        11,828,504	13,092,388
˹Թ	         958,047	         3,465,717	         1,508,836	1,468,960
ǹͧ	       7,627,362	         9,308,076	       10,319,668	11,623,428
ҡâ	       2,234,904	         3,190,528	         3,167,930	6,682,969
	       2,234,904	         3,236,524	         3,368,318	6,682,969
â鹵	         240,431	           957,345	              7,058	178,634
ط	         234,431	         1,680,714	         1,011,592	473,060




ѷ    Ի շ ӡѴ (   Ի)
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	          801,594	          633,874       	14,475,701	11,486,670
˹Թ	          158,213	1,500	       13,834,912	10,846,283
ǹͧ	          643,381	          632,374	           640,789	640,387
ҡâ	          347,037	-	        1,314,006	1,259,638
	          347,202	-	        1,317,550	1,259,638
â鹵	          (25,565)	-	        1,314,006	(402)
ط	       1,376,807	          (11,007)	8,415	(402)

ѷ      
	2537	2538	2539	2540
	US$	US$	US$	US$ 
ԹѾ	       4,609,466	         8,941,712	       5,732,345	2,155,508
˹Թ	       5,863,252	       10,486,253	     11,676,420	11,988,830
ǹͧ	      (1,253,786)	       (1,544,541)	     (5,944,074)	(9,843,321)
ҡâ	      55,926,751	      73,040,725	    53,395,044	35,589,777
	      55,926,751	      73,040,725	    53,395,044	35,589,777
â鹵	       1,785,175	       2,475,878	    (1,350,305)	(1,112,832)
ط	        (312,760)	        (290,755)	    (4,399,533)	(3,889,247)

ѷ  Թ շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	       1,912,305	          1,853,018	        1,867,906	999,655
˹Թ	         919,624	863,023	          873,121	2,230
ǹͧ	         992,681	989,995	          994,785	997,425
ҡâ	-	-	-	7,875
	            1,496	1,305	           10,556	7,875
â鹵	-	-	-	3,569
ط	           (7,319)	(2,686)	4,789	2,640




ѷ    (ԧ) շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	       1,734,847             	2,195,462	       2,425,455	1,625,666
˹Թ	         228,775	           687,341	           936,599	116,676
ǹͧ	       1,506,072	         1,508,121	        1,488,855	1,508,990
ҡâ	          11,285	           164,021	          205,022	285,523
	          17,413	           212,858	          235,927	285,523
â鹵	          11,285	           164,021	          205,022	20,134
ط	            6,072	2,049	          (19,266)	20,134

ѷ     ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	-	-	-	1,865,691	       
˹Թ	-	-	-	1,450,819	       
ǹͧ	-	-	-	414,872	       
ҡâ	-	-	-	867,045	       
	-	-	-	867,045	
â鹵	-	-	-	(27,528)
ط	-	-	-	(27,528)

ѷ ¹췪Ի շ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	S$	S$	S$	S$
ԹѾ	-	-	-	94,891	       
˹Թ	-	-	-	7,510	       
ǹͧ	-	-	-	87,381	       
ҡâ	-	-	-	-	       
	-	-	-	-	
â鹵	-	-	-	(12,618)
ط	-	-	-	(12,618)


ѷ ¹ŤԻ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	ҷ	ҷ	ҷ	ҷ
ԹѾ	-	-	-	23,783,229	       
˹Թ	-	-	-	340,619	       
ǹͧ	-	-	-	23,442,610	       
ҡâ	-	-	-	801,493	       
	-	-	-	801,493	
â鹵	-	-	-	(1,557,390)
ط	-	-	-	(1,557,390)

ѷ ԨŤ͹෹Ź (ͪ ) ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	HK$	HK$	HK$	HK$
ԹѾ	       60,750,432	      111,449,448	         71,553,041	18,850,423
˹Թ	       46,222,562	       96,580,839	         54,213,014	1,937,941
ǹͧ	       14,527,870	       14,868,609	         17,340,027	16,912,482
ҡâ	       11,236,000	       16,359,000	         15,524,200	15,615,814
	       14,507,149	       16,461,941	         15,809,597	15,615,814
â鹵	        3,145,006	          880,737	(708,866)	(427,545)
ط	        2,955,006	          340,739	          2,471,418	(427,545)

ѷ Ź (ͪ ) ӡѴ
	2537	2538	2539	2540
	HK$	HK$	HK$	HK$
ԹѾ	       34,383,652	        24,290,424	        43,706,360	60,486,740
˹Թ	       25,122,180	        14,606,480	        33,258,382	48,628,536
ǹͧ	        9,261,472	         9,683,944	        10,447,978	11,858,204
ҡâ	        6,485,160	        11,647,747	        10,788,879	13,340,296
	        6,642,897	       11,931,034	        11,234,188	13,340,296
â鹵	        6,163,831	       11,553,387	        11,110,175	12,840,670
ط	        6,713,079	            42,472	           764,034	1,410,226


ѷ Ԩ÷ ӡѴ
	2537	2538	2539	2540	
	HK$	HK$	HK$	HK$
ԹѾ	12,275,496	        10,658,854	        35,149,142	6,713,735
˹Թ	10,115,102	        14,708,942	        41,062,788	11,145,958
ǹͧ	        2,160,394	        (4,050,088)	        (5,913,646)	(4,432,223)
ҡâҴ       	43,532,781	        86,476,613	      143,310,031	79,265,320
	       43,545,112	        86,507,995	      143,331,375	79,265,320
â鹵	        7,791,244	            751,989	         4,347,841	7,409,355
ط	        1,614,214	        (6,210,482)	        (1,863,558)	1,481,423

