                                       -10-                                 

   

ػҹСԹмšôԹҹ
                          2537             2538              2539
  
               552,176,612.96   878,124,327.74    876,012,933.99
鹷عФ     541,679,588.87   850,739,916.55    823,071,867.22
 ط                10,497,024.09    27,384,411.19     52,941,066.77                        0.72             0.91
õ                        0.35             0.91              1.76 
ӹǹ                30,000,000     30,000,000      30,000,000 
ԹѾ           1,177,651,285.78 1,548,327,946.85  1,640,311,489.68  
˹Թ               751,765,450.67 1,110,057,700.55  1,169,406,198.39
ǹͧ           425,885,835.11   438,270,246.30    470,905,291.29
Ť鹵ѭ                   14.20            14.61             15.70

ººʹСط
                            2539 (ѹҷ)      2538 (ѹҷ)       
ʹ                        805,602          843,994
ط                        52,941           27,384
 
ôԹҹаҹСԹҹ
    
      㹻 2539 ҹɰԨͧ  СͺѺСԹ㹵Ҵ
դѹǹ 繼ŷ͡㹵ҴԹ٧  աѵš¹ա¹ŧ
ҧҡ  ˵شѧ觼šз͸áԨ㹻  㹻 2539 ҧѷռ
 èҡè˹鹺ѷ繼ŷšôԹҹͧ 2539 ٧鹨ҡ 2538
  
·¹           -ѷ ٹѺҡѡѾ () ӡѴ
                       132 ҤԹ Է ا෾
ʶҺѹԹԴͻШ -Ҥ¾ҳԪ
                      -Ҥ
                      -Ҥ·
                      -Ҥáا

                                 
                                                                -11-                                                                    
OPT 1.50           !B!B                                                                 (   L  n 