
     4. عСö

          4.1 ع
                  ѷշع¹ 60 ҹҷ 
                  ѭ 6,000,000  Ť鹷 10 ҷ  60,000,000
ҷ Ť ع/Ŵع  5 շҹ


          4.2 ѹм١ѹ㹡͡͹Ҥ

                                 


      4.3 


                     31 .. 40      31 .. 39      31 .. 38      31 .. 37      31 .. 36
             
                     ӹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖ %   ӹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖  %

.ٹѺҡ           1,228,12020.471,005,200 16.751,011,180 16.851,062,080 17.70  983,180 16.39
§ط ѭȹ        802,10013.37  693,600 11.56  693,600 11.56  693,600 11.56  693,600 11.56
Ҥ÷ ӡѴ      480,000 8.00  480,000  8.00  480,000  8.00  480,000  8.00  480,000  8.00
ѷԹع ӡѴ    521,600 8.69  521,600  8.69  521,600  8.69  480,000  8.00  480,000  8.00
ءԨ ѭȹ          307,222 5.12  307,222  5.12  307,222  5.12  307,222  5.12  286,522  4.78 
ҧԫຸ ѭȹ    233,600  3.89  233,600  3.89  233,600  3.89  233,600  3.89  233,600  3.89
¡Ե ѭȹ         230,000  3.83  230,000  3.83  230,000  3.83  230,000  3.83  172,800  2.88  
¡ԵԾ ѭȹ      230,000  3.83  230,000  3.83  230,000  3.83  230,000  3.83  150,400  2.51
.. ѭȹ       227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78
..ѷ ѭȹ       227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  227,000  3.78
¹Ծ ѭȹ        206,400  3.44  206,400  3.44  206,400  3.44  206,400  3.44  206,400  3.44
..Ե ѭȹ       184,200  3.07  184,200  3.07  184,200  3.07  184,200  3.07  184,200  3.07                                                                                                                                                  



OPT 1.50           !B                                                           x &   N  n 