     4. عСö

          4.1 ع
                  ѷշع¹ 60 ҹҷ 
                  ѭ 6,000,000  Ť鹷 10 ҷ  60,000,000
ҷ Ť 
                  ع/Ŵع  5 շҹ



          4.2 ѹм١ѹ㹡͡͹Ҥ

                                 








                                                     -13-                                                              
          4.3 

                                                           

                31 .. 2542      31 .. 41     31 .. 40       31 .. 39     31 .. 38                                                     
                            
                     ӹǹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖  %  ӹǹ鹷͖ %   ӹǹ鹷͖  %  

§ط ѭȹ       1,224,300 20.41 1,177,10019.62   802,10013.37  693,600 11.56  693,600 11.56  
.ٹѺҡ            1,031,100 17.18   551,400 9.19 1,228,12020.471,005,200 16.751,011,180 16.85
Ҥ÷ ӡѴ       480,000  8.00   480,000 8.00   480,000 8.00  480,000  8.00  480,000  8.00  
.Ҥ¸Ҥ      585,700  9.76   521,600 8.69   521,600 8.69  521,600  8.69  521,600  8.69  
ءԨ ѭȹ           572,722  9.55   572,722 9.55   307,222 5.12  307,222  5.12  307,222  5.12   
ҧԫຸ ѭȹ      233,600  3.89   233,600 3.89   233,600 3.89  233,600  3.89  233,600  3.89  
¡Ե ѭȹ           230,000  3.83   230,000 3.83   230,000 3.83  230,000  3.83  230,000  3.83    
¡ԵԾ ѭȹ        230,000  3.83   230,000 3.83   230,000 3.83  230,000  3.83  230,000  3.83  
.. ѭȹ         227,000  3.78   227,000 3.78   227,000 3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  
..ѷ ѭȹ         227,000  3.78   227,000 3.78   227,000 3.78  227,000  3.78  227,000  3.78  
¹Ծ ѭȹ          206,400  3.44   206,400 3.44   206,400 3.44  206,400  3.44  206,400  3.44  
..Ե  ѭȹ        220,120  3.67   184,200 3.07  184,200  3.07  184,200  3.07  184,200  3.07

     
˵ - 鹢ͧ ѷԹعѡѾ츹 ӡѴ ¹ .Ҥ¸Ҥ
            2542











OPT 1.50           !B!B!B                                                   x &   N  n 