สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 15 October 2026 11:24

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED : MALEE

The Financial Statements which need to be revised ( 0 record(s) found)
Order DateCompany NameReviewed Financial Statement Details
Data not found
Finanacial Statements ( 238 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2026ReviewedConsolidatedQ230/06/2026
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2026ReviewedCompanyQ230/06/2026
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2026ReviewedConsolidatedQ131/03/2026
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2026ReviewedCompanyQ131/03/2026
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025AuditedCompanyYear31/12/2025
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025AuditedConsolidatedYear31/12/2025
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025ReviewedConsolidatedQ330/09/2025
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025ReviewedCompanyQ330/09/2025
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025ReviewedConsolidatedQ230/06/2025
MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED2025ReviewedCompanyQ230/06/2025
Key Financial Ratio ( 0 record(s) found)
NameBusiness TypeTypePeriodYearAs OfDetails
Data not found
Management's Discussion and Analysis ( 13 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
28/02/256606:30คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
15/05/256819:54คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2568
15/05/256722:00คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14/11/256717:04คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2567
14/11/256622:10คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14/08/256818:44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2568
14/08/256721:24คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567
11/05/256607:37คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
10/11/256519:34คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10/08/256607:57คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
SEC has ordered to amend Finanacial Statements ( 0 record(s) found)
NameDescriptionDetails
Data not found

Last updated on 14 October 2026