| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/1 | วันที่สิ้นสุดการขาย/1 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 550.00 | 18/08/2566 | 22/08/2566 | 24/08/2566 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 550.00 | 18/08/2566 | 22/08/2566 | 24/08/2566 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 1,588.60 | 09/05/2566 | 23/05/2566 | 25/05/2566 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 4,078.10 | 17/03/2566 | 28/03/2566 | 30/03/2566 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 1,085.50 | 17/06/2565 | 05/07/2565 | 07/07/2565 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 3,700.00 | 27/08/2564 | 20/09/2564 | 22/09/2564 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 2/2564 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 3,700.00 | 27/08/2564 | 20/09/2564 | 22/09/2564 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 6,000.00 | 02/07/2564 | 05/07/2564 | 07/07/2564 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No. 1/2562 Series 1 Due B.E. 2565 (2022) | 3,000.00 | 18/01/2562 | 25/01/2562 | 29/01/2562 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No. 1/2562 Series 2 Due B.E. 2567 (2024) | 3,000.00 | 18/01/2562 | 25/01/2562 | 29/01/2562 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No. 1/2562 Series 3 Due B.E. 2574 (2031) | 3,000.00 | 18/01/2562 | 25/01/2562 | 29/01/2562 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No.1/2561 Series 3 Due B.E. 2568 (2025) | 5,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No.1/2561 Series 4 Due B.E. 2571 (2028) | 5,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No.1/2561 Series 5 Due B.E. 2573 (2030) | 5,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No.1/2561 Series 6 Due B.E. 2576 (2033) | 5,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No. 1/2561 Series 2 Due B.E. 2566 (2023) | 7,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Bonds of EDL-Generation Public Company No. 1/2561 Series 1 Due B.E. 2564 (2021) | 7,000.00 | 04/07/2561 | 10/07/2561 | 12/07/2561 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 5,741.94 | 31/08/2559 | 01/09/2559 | 01/09/2559 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 3,286.05 | 31/08/2559 | 01/09/2559 | 01/09/2559 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 1,764.09 | 31/08/2559 | 01/09/2559 | 01/09/2559 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | The Debentures of EDL-Generation Public Company No. 1/2557 Series 1 Due B.E. 2562 (2019)
The Debentures of EDL-Generation Public Company No. 1/2557 Series 2 Due B.E. 2564 (2021)
The Debentures of EDL-Generation Public Company No. 1/2557 Series 3 Due B.E | 6,500.00 | 08/12/2557 | 09/12/2557 | 11/12/2557 | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 17/06/2565 | | | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing base ตามโครงการ MTN | | 17/03/2566 | | | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 27/08/2564 | | | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing base ตามโครงการ MTN | | 02/07/2564 | | | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 09/05/2566 | | | | |  |
| บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 07/08/2566 | | | | |  |