| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 11/11/2569 | 30/11/2569 | | |  |
| กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาว | พันธบัตร (Bond) - ระยะยาว | II/HNW | พันธบัตรเสี่ยงสูงของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,371.50 | | 02/11/2569 | 04/11/2569 | | |  |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 22/10/2569 | 27/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2573] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2574] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2576] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2579] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [257ุ6] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 12/10/2569 | 15/10/2569 | | |  |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 12/10/2569 | 15/10/2569 | | |  |
| บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ | | | 29/09/2569 | 01/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 25/09/2569 | 28/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 0.00 | | 22/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 22/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
| | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 21/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ครั้งที่ 1/2569 [ชุดที่ 1] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572] | 0.00 | | 17/09/2569 | 18/09/2569 | | |  |
| บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2570
| 300.00 | | 16/09/2569 | 16/09/2569 | | |  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| | | 14/09/2569 | 21/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| | | 14/09/2569 | 21/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 14/09/2569 | 16/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 14/09/2569 | 16/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 14/09/2569 | 16/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | THE GUARANTEED AMORTISING BONDS OF TROPICAL WIND COMPANY LIMITED NO. 1/2569 (2026) SERIES 1 DUE B.E. 2579 (2036) | | | 10/09/2569 | 11/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | THE GUARANTEED AMORTISING GREEN BONDS OF TROPICAL WIND COMPANY LIMITED NO. 1/2569 (2026) SERIES 2 DUE B.E. 2579 (2036) | | | 10/09/2569 | 11/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | THE GUARANTEED AMORTISING BONDS OF K.R.S. THREE COMPANY LIMITED NO. 1/2569 (2026) SERIES 1 DUE B.E. 2579 (2036) | | | 10/09/2569 | 11/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | THE GUARANTEED AMORTISING GREEN BONDS OF K.R.S. THREE COMPANY LIMITED NO. 1/2569 (2026) SERIES 2 DUE B.E. 2579 (2036) | | | 10/09/2569 | 11/09/2569 | มีประกัน | |  |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | พันธบัตร (Bond) - ระยะยาว | II/MTN | พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 | 1,000.00 | | 08/09/2569 | 09/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 08/09/2569 | 09/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 08/09/2569 | 09/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 200.00 | | 07/09/2569 | 08/09/2569 | ด้อยสิทธิ | |  |
| บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 07/09/2569 | 09/09/2569 | | |  |
| บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 07/09/2569 | 09/09/2569 | | |  |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 3,000.00 | 21/08/2569 | 01/09/2569 | 03/09/2569 | | |  |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 3,500.00 | 21/08/2569 | 01/09/2569 | 03/09/2569 | | |  |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 15,000.00 | 14/08/2569 | 01/09/2569 | 30/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไมโครลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 230.00 | 25/08/2569 | 01/09/2569 | 03/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 | 999.14 | | 31/08/2569 | 31/08/2569 | | |  |
| บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 4,365.53 | 21/08/2569 | 31/08/2569 | 02/09/2569 | | |  |
| บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 10,874.10 | 21/08/2569 | 31/08/2569 | 02/09/2569 | | |  |
| บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 2,000.00 | 21/08/2569 | 31/08/2569 | 02/09/2569 | | |  |
| บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 1,000.00 | 21/08/2569 | 31/08/2569 | 02/09/2569 | | |  |
| บริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 470.00 | | 28/08/2569 | 01/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 850 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 | 845.05 | | 27/08/2569 | 27/08/2569 | | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,650 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 | 2,634.76 | | 27/08/2569 | 27/08/2569 | | |  |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2569 ชุดที่ 14 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
| 198.73 | 21/08/2569 | 27/08/2569 | 27/08/2569 | | |  |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 1,000.00 | 19/08/2569 | 27/08/2569 | 31/08/2569 | | |  |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2569 ชุดที่ 13 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
| 496.81 | 21/08/2569 | 26/08/2569 | 26/08/2569 | | |  |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2570
| 1,985.67 | 24/08/2569 | 26/08/2569 | 26/08/2569 | | |  |
