ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 | 0.00 | | 20/06/2568 | 25/06/2568 | ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 500.00 | | 21/04/2568 | 24/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 1,000.00 | | 21/04/2568 | 24/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 1,000.00 | | 21/04/2568 | 24/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 21/04/2568 | 23/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | ด้อยสิทธิ | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | ด้อยสิทธิ | |  |
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | | |  |
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 0.00 | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | | |  |
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 0.00 | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | | |  |
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 0.00 | | 18/04/2568 | 22/04/2568 | | |  |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568
| 200.00 | | 10/04/2568 | 10/04/2568 | | |  |
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| | | 08/04/2568 | 10/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| | | 08/04/2568 | 10/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
| 2,000.00 | | 08/04/2568 | 10/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 180.00 | | 08/04/2568 | 10/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| | | 08/04/2568 | 10/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า [?] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ [?] พ.ศ. 2568 | 0.00 | | 02/04/2568 | 02/04/2568 | | |  |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [.] | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [.] | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 01/04/2568 | 03/04/2568 | | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้น | II/HNW | | 4,000.00 | | 31/03/2568 | 30/03/2570 | | |  |
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 5,000.00 | 27/02/2568 | 28/03/2568 | 01/04/2568 | | |  |
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 25/03/2568 | 27/03/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 25/03/2568 | 27/03/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 25/03/2568 | 27/03/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568 | 987.79 | 07/03/2568 | 20/03/2568 | 20/03/2568 | | |  |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2025 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2568 | 99.21 | 07/03/2568 | 20/03/2568 | 20/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
| 5,000.00 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 | 2,000.00 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2575 | 1,000.00 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2577 | 1,000.00 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 1,000.00 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 | 2,731.17 | 12/03/2568 | 20/03/2568 | 24/03/2568 | | |  |
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 0.00 | | 20/03/2568 | 24/03/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 มิถุนายน 2568 | 994.37 | 04/03/2568 | 19/03/2568 | 19/03/2568 | | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2568
| 78.65 | | 18/03/2568 | 18/03/2568 | | |  |
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 55 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่
15 กันยายน 2568 | 54.14 | | 18/03/2568 | 18/03/2568 | | |  |
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2567 ชุดที่ 19 มูลค่า 80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2568 (PL25915A) | 78.73 | | 18/03/2568 | 18/03/2568 | | |  |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2025 มูลค่า 80.00 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 15 กันยายน 2568 | 78.70 | 12/03/2568 | 18/03/2568 | 18/03/2568 | | |  |
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่นที่ 1/2568 มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568
| 1,492.03 | 13/03/2568 | 18/03/2568 | 18/03/2568 | | |  |
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 340.00 | 07/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 340.00 | 07/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
| 1,550.00 | 10/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
| 1,500.00 | 10/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
| 800.00 | 10/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
| 800.00 | 10/03/2568 | 18/03/2568 | 20/03/2568 | มีประกัน | |  |
