ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ ] | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 07/01/2568 | 09/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 07/01/2568 | 09/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 25/12/2567 | 26/12/2567 | | | |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 25/12/2567 | 26/12/2567 | | | |
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 | 0.00 | | 20/12/2567 | 20/12/2567 | | | |
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 800.00 | | 17/12/2567 | 19/12/2567 | | | |
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 16/12/2567 | 18/12/2567 | | | |
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | | | 16/12/2567 | 18/12/2567 | | | |
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 500.00 | | 13/12/2567 | 17/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 12/12/2567 | 16/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 12/12/2567 | 16/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 12/12/2567 | 16/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | | | 09/12/2567 | 12/12/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 09/12/2567 | 12/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 09/12/2567 | 12/12/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2568 | 118.41 | 22/11/2567 | 06/12/2567 | 06/12/2567 | | | |
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 06/12/2567 | 09/12/2567 | | | |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568
| 250.00 | | 06/12/2567 | 06/12/2567 | | | |
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 | 0.00 | | 04/12/2567 | 12/12/2567 | ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [x] | 0.00 | | 02/12/2567 | 02/12/2567 | มีประกัน | | |
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 150.00 | | 29/11/2567 | 03/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 150.00 | | 29/11/2567 | 03/12/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 26 | 800.00 | 22/11/2567 | 28/11/2567 | 28/11/2567 | | | |
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม 2567 | 119.93 | 22/11/2567 | 27/11/2567 | 27/11/2567 | | | |
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,105 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 | 1,090.40 | 22/11/2567 | 27/11/2567 | 27/11/2567 | | | |
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 | 986.82 | 22/11/2567 | 26/11/2567 | 26/11/2567 | | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 1,200.00 | 08/11/2567 | 26/11/2567 | 28/11/2567 | มีประกัน | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 1,200.00 | 08/11/2567 | 26/11/2567 | 28/11/2567 | มีประกัน | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 1,200.00 | 08/11/2567 | 26/11/2567 | 28/11/2567 | มีประกัน | | |
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 12/2567 | 90.00 | | 26/11/2567 | 26/11/2567 | ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) | | |
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 77/2567) | 98.78 | 19/11/2567 | 25/11/2567 | 25/11/2567 | | | |
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2567 มูลค่า 2,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มกราคม 2568 | 2,489.28 | | 25/11/2567 | 25/11/2567 | | | |
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (WHA25225A) | 99.35 | 22/11/2567 | 25/11/2567 | 25/11/2567 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 250 ล้านบาท ครั้งที่ 68/2567 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2568 | 244.42 | 21/11/2567 | 25/11/2567 | 25/11/2567 | | | |
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 มูลค่า 100,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 | 100.00 | | 25/11/2567 | 25/11/2567 | | | |
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 550.00 | 22/11/2567 | 25/11/2567 | 27/11/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 520.00 | | 25/11/2567 | 27/11/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 470.00 | 21/11/2567 | 25/11/2567 | 27/11/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2567
| 30.00 | 21/11/2567 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | | | |
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 | 40.00 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | | | |
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 62/2567 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 | 499.55 | 19/11/2567 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 250 ล้านบาท ครั้งที่ 67/2567 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 | 246.25 | 21/11/2567 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | | | |
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นสกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 9/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มีนาคม 2568 | 1,962.40 | 20/11/2567 | 22/11/2567 | 22/11/2567 | | | |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 400.00 | 20/11/2567 | 22/11/2567 | 26/11/2567 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 131.50 | 20/11/2567 | 22/11/2567 | 26/11/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 549.50 | 20/11/2567 | 22/11/2567 | 26/11/2567 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 660 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | 655.78 | 12/11/2567 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | | | |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 | 197.38 | 12/11/2567 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | | | |
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (KTC24D06B) | 999.05 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | | | |
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2567 ชุดที่ 15 มูลค่า 180 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 | 177.75 | 20/11/2567 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | | | |
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 | 147.62 | 06/11/2567 | 21/11/2567 | 21/11/2567 | | | |
