| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 21/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| | | 14/09/2569 | 21/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| | | 14/09/2569 | 21/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 14/09/2569 | 16/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579
| | | 10/09/2569 | 14/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 08/09/2569 | 09/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 08/09/2569 | 09/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 200.00 | | 07/09/2569 | 08/09/2569 | ด้อยสิทธิ | |  |
| บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 07/09/2569 | 09/09/2569 | | |  |
| บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 07/09/2569 | 09/09/2569 | | |  |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 3,000.00 | | 01/09/2569 | 03/09/2569 | | |  |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 3,500.00 | | 01/09/2569 | 03/09/2569 | | |  |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 15,000.00 | | 01/09/2569 | 30/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไมโครลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 01/09/2569 | 03/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 470.00 | | 28/08/2569 | 01/09/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | 0.00 | | 25/08/2569 | 27/08/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | 0.00 | | 25/08/2569 | 27/08/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 25/08/2569 | 27/08/2569 | | |  |
| บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 0.00 | | 25/08/2569 | 27/08/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 20/08/2569 | 24/08/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 18/08/2569 | 20/08/2569 | | |  |
| บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 18/08/2569 | 20/08/2569 | | |  |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 | 1,995.03 | 27/07/2569 | 13/08/2569 | 13/08/2569 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 MTN รุ่นที่ 10/2569 | 49.84 | 03/08/2569 | 07/08/2569 | 07/08/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า 500 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (CPALL26N5A)
| 498.76 | 03/08/2569 | 07/08/2569 | 07/08/2569 | | |  |
| บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2569 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2569 | 199.85 | 03/08/2569 | 06/08/2569 | 06/08/2569 | | |  |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 011/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2570 (MTN รุ่นที่ 010/2569)
| 407.56 | 03/08/2569 | 06/08/2569 | 06/08/2569 | | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569 | 899.26 | 30/07/2569 | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2569 | 1,099.11 | 30/07/2569 | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2569 มูลค่า 880,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2570 | 875.61 | | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2569 มูลค่า 2,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 | 1,987.80 | | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29/2569 มูลค่า 1,220,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2570 | 1,210.13 | | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30/2569 มูลค่า 1,200,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2570 | 1,189.87 | | 05/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,500.00 | 03/08/2569 | 05/08/2569 | 06/08/2569 | | |  |
| บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่นที่ 3/2569 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2569 | 1,992.17 | 31/07/2569 | 04/08/2569 | 04/08/2569 | | |  |
| บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,500.00 | 24/07/2569 | 04/08/2569 | 06/08/2569 | | |  |
| บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 3,000.00 | 24/07/2569 | 04/08/2569 | 06/08/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 250.00 | 03/08/2569 | 04/08/2569 | 06/08/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 351.45 | 03/08/2569 | 04/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 300.00 | 03/08/2569 | 04/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 | 500.00 | 03/08/2569 | 04/08/2569 | 05/08/2569 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 184 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
| 22.00 | 03/08/2569 | 03/08/2569 | 03/08/2569 | | |  |
| บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2569 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569 | 499.61 | 24/07/2569 | 03/08/2569 | 03/08/2569 | | |  |
| บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 1,000.00 | 31/07/2569 | 03/08/2569 | 05/08/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 1,000.00 | 31/07/2569 | 03/08/2569 | 05/08/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 5,000.00 | 23/07/2569 | 03/08/2569 | 05/08/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 31 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569
| 210.00 | 31/07/2569 | 31/07/2569 | 31/07/2569 | | |  |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | 199.45 | 24/07/2569 | 31/07/2569 | 31/07/2569 | | |  |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 1,954.38 | 24/07/2569 | 31/07/2569 | 03/08/2569 | | |  |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,911.48 | 24/07/2569 | 31/07/2569 | 03/08/2569 | | |  |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 2,600.00 | 24/07/2569 | 31/07/2569 | 04/08/2569 | | |  |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 2,100.00 | 24/07/2569 | 31/07/2569 | 04/08/2569 | | |  |
