| ลำดับ | วันที่ดำเนินการ | ชื่อผู้ถูกดำเนินการ | มาตรา / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การกระทำโดยสังเขป | ข่าว ก.ล.ต. | ประเภทการดำเนินการ | รายละเอียดการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 02/12/2568 | นางสาวภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ | 244/3 (1) (2) ประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ กับพวก ร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และเป็นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด | 303/2568 | การดำเนินการทางแพ่ง | 02/12/2568 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง | อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานอัยการ |
| 2 | 25/11/2568 | นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | 59 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TFG") ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ TFG ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่น นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ ภายในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วแต่กรณี แต่นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ได้จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 จึงเป็นการจัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ล่าช้ากว่าที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 132/2568 โดยปรับเป็นเงิน 1,838,500.00 บาท | |
| 3 | 25/11/2568 | นายสมกิจ พิภพวัฒนา | 59 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | นายสมกิจ พิภพวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) โดยระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสมกิจ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ASAP ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง นายสมกิจจึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่นายสมกิจ ได้จัดทำและเปิดเผยแบบ 59
ต่อสำนักงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงเป็นการจัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ล่าช้ากว่าที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 131/2568 โดยปรับเป็นเงิน 5,600.00 บาท | |
| 4 | 25/11/2568 | นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ | 59 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("CHAYO") โดยเมื่อวันที่
18 มกราคม 2564 และวันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุขสันต์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ CHAYO ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง นายสุขสันต์ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่กรณี
แต่นายสุขสันต์ ได้จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จึงเป็นการจัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ล่าช้ากว่าที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 130/2568 โดยปรับเป็นเงิน 114,900.00 บาท | |
| 5 | 25/11/2568 | นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | 59 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ASIAN") ซึ่งเมื่อวันที่
25 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ASIAN ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง นายสมศักดิ์จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 แต่นายสมศักดิ์ได้จัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ต่อสำนักงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
จึงเป็นการจัดทำและเปิดเผยแบบ 59 ล่าช้ากว่าที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 129/2568 โดยปรับเป็นเงิน 38,100.00 บาท | |
| 6 | 25/11/2568 | นางเตียว ลี งอ | 59 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | เมื่อวันที่ 3 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 นางเตียว ลี งอ กรรมการบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ("AH") ได้ซื้อหุ้น AH ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น นางเตียว ลี งอ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ AH ที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น แต่ นางเตียว ลี งอ ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามแบบ 59 รายงานดังกล่าวต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด โดยเป็นความผิดจำนวน 2 กระทง ทั้งนี้ MRS. TEO LEE NGO ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59 ต่อสำนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 128/2568 โดยปรับเป็นเงิน 726,875.00 บาท | |
| 7 | 25/11/2568 | นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด (''Merkle'') ในขณะเกิดเหตุ ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ Merkle ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ กรณีระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 Merkle ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ มีระบบงานและกระบวนการภายใน เพื่อจัดทำ อนุมัติ และควบคุมดูแลการโฆษณาบกพร่อง โดยเผยแพร่โฆษณาที่มิได้จัดให้มีช่องทางการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในอดีตแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลผู้ว่าจ้างและข้อมูลความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ที่มีบทบาทหลักในสื่อโฆษณากับผู้ว่าจ้างในการโฆษณา | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 22/2568 โดยปรับเป็นเงิน 453,000.00 บาท | |
| 8 | 25/11/2568 | บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด (''Merkle'') ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ มีระบบงานและกระบวนการภายใน เพื่อจัดทำ อนุมัติ และควบคุมดูแลการโฆษณาบกพร่อง โดยเผยแพร่โฆษณาที่มิได้จัดให้มีช่องทางการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลผู้ว่าจ้างและข้อมูลความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ที่มีบทบาทหลักในสื่อโฆษณากับผู้ว่าจ้างในการโฆษณา | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 21/2568 โดยปรับเป็นเงิน 453,000.00 บาท | |
| 9 | 25/11/2568 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ นำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (Daily Report) ของช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2568 จำนวน 42 ครั้ง ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 20/2568 โดยปรับเป็นเงิน 520,000.00 บาท | |
| 10 | 25/11/2568 | บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ นำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (Daily Report) ของช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2568 จำนวน 46 ครั้ง ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 19/2568 โดยปรับเป็นเงิน 563,000.00 บาท | |
| 11 | 25/11/2568 | บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ นำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (Daily Report) ของช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 จำนวน 41 ครั้ง ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
| | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 18/2568 โดยปรับเป็นเงิน 503,000.00 บาท | |
| 12 | 25/11/2568 | บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด | 30 / พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล | บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ นำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (Daily Report) ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 17/2568 โดยปรับเป็นเงิน 91,000.00 บาท | |
| 13 | 25/11/2568 | นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | 242(1) ประกอบมาตรา 243(1) / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ยสนับสนุนธุรกิจ) ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 179.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรอบที่ 2 (รอบพิเศษ) สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น อันเป็นข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญด้านบวกต่อราคาหุ้น TKN และนายณัชชัชพงศ์ได้ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวฐิติรัตน์ ภานุวัฒน์วนิชย์ และนายจักรพันธ์ ชาติปรีชา ก่อนที่ TKN จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | | การดำเนินการทางแพ่ง | 25/11/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด 1,240,370.00 บาท - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,550,462.50 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 125,197.50 บาท | |
| 14 | 25/11/2568 | นางสาวฐิติรัตน์ ภานุวัฒน์วนิชย์ | 242(1) ประกอบมาตรา 315 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติรัตน์ ภานุวัฒน์วนิชย์ ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ในการซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 179.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรอบที่ 2 (รอบพิเศษ) สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | | การดำเนินการทางแพ่ง | 25/11/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000.00 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 125,197.00 บาท | |
| 15 | 25/11/2568 | นายจักรพันธ์ ชาติปรีชา | 242(1) ประกอบมาตรา 315 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจักรพันธ์ ชาติปรีชา ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ในการซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 179.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรอบที่ 2 (รอบพิเศษ) สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | | การดำเนินการทางแพ่ง | 25/11/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000.00 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 125,197.00 บาท | |
| 16 | 20/11/2568 | นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 242(1) ประกอบมาตรา 243(1) / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขณะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณี ผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 179.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรอบที่ 2 (รอบพิเศษ) สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น อันเป็นข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญด้านบวกต่อราคาหุ้น TKN และนายอิทธิพัทธ์ได้ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางพนิดา วิริยะกิจนุกูล ก่อนที่ TKN จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | | การดำเนินการทางแพ่ง | 20/11/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด 5,100,385.00 บาท - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 6,375,481.25 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 125,196.75 บาท | |
| 17 | 06/11/2568 | นางพนิดา วิริยะกิจนุกูล | 242(1) ประกอบมาตรา 315 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางพนิดา วิริยะกิจนุกูล ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ในการซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 179.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรอบที่ 2 (รอบพิเศษ) สำหรับผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | | การดำเนินการทางแพ่ง | 06/11/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000.00 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 125,197.00 บาท | |
| 18 | 22/10/2568 | นายพงษ์เชณฐ เหรียญชัยวานิช | 244/3 ประกอบ 244/5 ประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แก้ไขโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5) | ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายพงษ์เชณฐ เหรียญชัยวานิช กับบุคคลอีก 5 ราย ร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA) โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหรือหลักทรัพย์ หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด | 195/2568 | การดำเนินการทางแพ่ง | 22/10/2568 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้ - ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด 375,898.00 บาท - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 563,847.00 บาท - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 51,714.00 บาท | |
| 19 | 15/10/2568 | นางสาว สรีรัตน์ แซ่เจ้า | ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 31 วงเล็บ 1, ข้อ 31 วงเล็บ 3 | มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน | 260/2568 | ดำเนินการทางบริหาร | เพิกถอน | คำสั่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 15/10/2568 ถึงวันที่ 14/10/2578 |
| 20 | 22/09/2568 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด | 129 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ("บลจ. เกียรตินาคินภัทร") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ได้เจรจากับผู้เช่าช่วงแล้วเสร็จ และได้เข้าทำข้อตกลงใหม่จึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา ("กองทุน URBNPF") เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ บลจ. เกียรตินาคินภัทร มีหน้าที่ต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ บลจ. เกียรตินาคินภัทร ได้แจ้งแก้ไขโครงการกองทุน URBNPF ต่อสำนักงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จึงเป็นการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน URBNPF ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด | | เปรียบเทียบ | มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 127/2568 โดยปรับเป็นเงิน 192,000.00 บาท | |
