| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/1 | วันที่สิ้นสุดการขาย/1 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน 2568 (CPALL25909A)
| 2,991.49 | 09/07/2568 | 11/07/2568 | 11/07/2568 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
| 1,500.00 | 24/06/2568 | 25/06/2568 | 27/06/2568 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
| 2,500.00 | 24/06/2568 | 25/06/2568 | 27/06/2568 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578
| 2,500.00 | 24/06/2568 | 25/06/2568 | 27/06/2568 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 12,000.00 | 23/05/2568 | 28/05/2568 | 27/06/2568 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 1,500.00 | 06/08/2567 | 19/08/2567 | 21/08/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 4,500.00 | 06/08/2567 | 19/08/2567 | 21/08/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 2,600.00 | 06/08/2567 | 19/08/2567 | 21/08/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 | 4,600.00 | 06/08/2567 | 19/08/2567 | 21/08/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 มูลค่า 3,500,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567 | 3,477.54 | 09/05/2567 | 21/05/2567 | 21/05/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 8,800.00 | 11/03/2567 | 22/03/2567 | 26/03/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 1,200.00 | 11/03/2567 | 22/03/2567 | 26/03/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 | 3,200.00 | 11/03/2567 | 22/03/2567 | 26/03/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 | 2,200.00 | 11/03/2567 | 22/03/2567 | 26/03/2567 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2566 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
| 1,986.75 | 30/10/2566 | 07/11/2566 | 07/11/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 7,000.00 | 05/10/2566 | 26/10/2566 | 30/10/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 4,000.00 | 05/10/2566 | 26/10/2566 | 30/10/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 6,000.00 | 05/10/2566 | 26/10/2566 | 30/10/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 มูลค่า 3,100.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม 2567 (CPALL24122A)
| 3,080.18 | 17/10/2566 | 24/10/2566 | 24/10/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่7 พฤศจิกายน 2566 (CPALL23N07A)
| 2,982.40 | 09/08/2566 | 10/08/2566 | 10/08/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 มูลค่า 4,000.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2566 (CPALL23810A)
| 3,978.95 | 09/05/2566 | 15/05/2566 | 15/05/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 มูลค่า 2,500.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 สิงหาคม 2566 (CPALL23807A)
| 2,486.66 | 03/05/2566 | 10/05/2566 | 10/05/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 มูลค่า 3,128.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 (CPALL23721A)
| 3,111.76 | 19/04/2566 | 24/04/2566 | 24/04/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 4,000.00 | 10/02/2566 | 20/02/2566 | 22/02/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 4,000.00 | 10/02/2566 | 20/02/2566 | 22/02/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 6,000.00 | 10/02/2566 | 20/02/2566 | 22/02/2566 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 (CPALL23427A) | 498.39 | 18/01/2566 | 27/01/2566 | 27/01/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (CPALL23726A) | 1,488.04 | 18/01/2566 | 27/01/2566 | 27/01/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน 2566 (CPALL23424A)
| 2,989.64 | 17/01/2566 | 24/01/2566 | 24/01/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2566 (CPALL23419A) | 1,993.56 | 18/01/2566 | 19/01/2566 | 19/01/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 550.00 ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (CPALL23420A) | 548.11 | 17/01/2566 | 19/01/2566 | 19/01/2566 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 945.38 | 06/12/2565 | 08/12/2565 | 08/12/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 911.46 | 02/12/2565 | 02/12/2565 | 02/12/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2565 มูลค่า 1,350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (CPALL23209A) | 1,345.45 | 10/11/2565 | 15/11/2565 | 15/11/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2565 มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (CPALL23511A) | 793.08 | 10/11/2565 | 15/11/2565 | 15/11/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2565 มูลค่า 700.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (CPALL23515A) | 693.81 | 10/11/2565 | 15/11/2565 | 15/11/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2565 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (CPALL23524A) | 148.68 | 10/11/2565 | 15/11/2565 | 15/11/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม 2566 (CPALL23119A) | 1,993.46 | 26/10/2565 | 27/10/2565 | 27/10/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2565 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มกราคม 2566 (CPALL23124A) | 1,993.07 | 26/10/2565 | 27/10/2565 | 27/10/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2565 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มกราคม 2566 (CPALL23127A) | 498.21 | 26/10/2565 | 27/10/2565 | 27/10/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2565 มูลค่า 1,700.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (CPALL23510A) | 1,684.57 | 26/10/2565 | 27/10/2565 | 27/10/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 3,000.00 | 09/08/2565 | 17/08/2565 | 19/08/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 1,500.00 | 09/08/2565 | 17/08/2565 | 19/08/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 | 1,500.00 | 09/08/2565 | 17/08/2565 | 19/08/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 10,000.00 | 26/07/2565 | 01/08/2565 | 19/08/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2565 (CPALL22929A) | 2,992.34 | 28/06/2565 | 28/06/2565 | 28/06/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 มูลค่า 3,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 สิงหาคม 2565 (CPALL22818A) | 3,495.73 | 20/06/2565 | 20/06/2565 | 20/06/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กันยายน 2565 (CPALL22920A) | 1,497.38 | 20/06/2565 | 20/06/2565 | 20/06/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 8,000.00 | 10/05/2565 | 24/05/2565 | 26/05/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 มูลค่า 5,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (CPALL22628A) | 4,992.62 | 31/03/2565 | 04/04/2565 | 04/04/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 มูลค่า 5,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (CPALL22620A) | 4,992.63 | 18/03/2565 | 23/03/2565 | 23/03/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (CPALL22721A) | 1,494.77 | 14/01/2565 | 17/01/2565 | 17/01/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2565 (CPALL22421A) | 1,996.89 | 13/01/2565 | 17/01/2565 | 17/01/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 2,100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2565 (CPALL22404A) | 2,096.79 | 30/12/2564 | 04/01/2565 | 04/01/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 มูลค่า 900.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2565 (CPALL22404B) | 898.63 | 29/12/2564 | 04/01/2565 | 04/01/2565 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 | 10,000.00 | 25/10/2564 | 10/11/2564 | 29/11/2564 | ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินหน้าตั๋ว 5,000ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 (CPALL22323A) | 4,984.30 | 23/09/2564 | 23/09/2564 | 23/09/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 20,000.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 5,000.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 9,500.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 23,000.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 5,000.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 8,500.00 | 02/06/2564 | 11/06/2564 | 15/06/2564 | | |  |
