| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/1 | วันที่สิ้นสุดการขาย/1 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 1,840.00 | 07/02/2566 | 13/02/2566 | 15/02/2566 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้") | 8,000.00 | 07/02/2566 | 13/02/2566 | 15/02/2566 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้") | 8,000.00 | 07/02/2566 | 13/02/2566 | 15/02/2566 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้") | 8,000.00 | 07/02/2566 | 13/02/2566 | 15/02/2566 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้") | 8,000.00 | 07/02/2566 | 13/02/2566 | 15/02/2566 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 5,000.00 | 11/11/2565 | 21/11/2565 | 23/11/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 3,000.00 | 11/11/2565 | 21/11/2565 | 23/11/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 1,500.00 | 11/11/2565 | 21/11/2565 | 23/11/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 1,000.00 | 11/11/2565 | 17/11/2565 | 17/11/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (จำกัด) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 3,200.43 | 18/10/2565 | 19/10/2565 | 19/10/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 936.56 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 3,007.58 | 04/08/2565 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 1,218.50 | 04/08/2565 | 04/08/2565 | 04/08/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 2,800.00 | 10/05/2565 | 13/05/2565 | 18/05/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 5,000.00 | 06/05/2565 | 13/05/2565 | 18/05/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 5,000.00 | 06/05/2565 | 13/05/2565 | 18/05/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 5,000.00 | 06/05/2565 | 13/05/2565 | 18/05/2565 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | 4,000.00 | 03/11/2563 | 03/11/2563 | 05/11/2563 | ผู้ถือมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 | 5,000.00 | 08/05/2563 | 12/05/2563 | 14/05/2563 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 8,000.00 | 08/05/2563 | 12/05/2563 | 14/05/2563 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" | 10,000.00 | 12/12/2562 | 16/12/2562 | 18/12/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" | 20,000.00 | 12/12/2562 | 16/12/2562 | 18/12/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" | 10,000.00 | 12/12/2562 | 16/12/2562 | 18/12/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 1,200.00 | 09/08/2562 | 14/08/2562 | 15/08/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | 1,500.00 | 09/08/2562 | 14/08/2562 | 15/08/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 8,800.00 | 09/08/2562 | 14/08/2562 | 15/08/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 2,800.00 | 22/03/2562 | 26/03/2562 | 27/03/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 | 9,000.00 | 22/03/2562 | 26/03/2562 | 27/03/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 200.00 | 22/03/2562 | 26/03/2562 | 27/03/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 13,000.00 | 11/01/2562 | 21/01/2562 | 23/01/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 7,000.00 | 11/01/2562 | 21/01/2562 | 23/01/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 | 5,508.00 | 18/12/2561 | 20/12/2561 | 20/12/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 | 1,736.00 | 18/12/2561 | 20/12/2561 | 20/12/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
| 22,000.00 | 06/12/2561 | 13/12/2561 | 13/12/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 12,000.00 | 17/07/2561 | 26/07/2561 | 01/08/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 16,000.00 | 17/07/2561 | 26/07/2561 | 01/08/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้น | II/HNW | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุไม่เกิน 270
วัน | 10,000.00 | 23/02/2561 | 23/02/2561 | 22/02/2562 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 20,000,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2560 | 20,000.00 | 27/10/2560 | 27/10/2560 | 26/10/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 4,000.00 | 26/04/2560 | 27/04/2560 | 03/05/2560 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 4,000.00 | 26/04/2560 | 27/04/2560 | 03/05/2560 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 4,000.00 | 26/04/2560 | 27/04/2560 | 03/05/2560 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 8,000.00 | 26/04/2560 | 27/04/2560 | 03/05/2560 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้น | II/HNW | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุไม่เกิน 270 วัน | 10,000.00 | 23/02/2560 | 23/02/2560 | 22/02/2561 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 10,000.00 | 14/11/2559 | 28/11/2559 | 01/12/2559 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 10,000.00 | 14/11/2559 | 28/11/2559 | 01/12/2559 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 15,000.00 | 14/11/2559 | 28/11/2559 | 01/12/2559 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 20,000,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2559 | 20,000.00 | 03/02/2559 | 03/02/2559 | 02/02/2560 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้น | II/HNW | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อายุไม่เกิน 270 วัน | 5,000.00 | 15/01/2559 | 15/01/2559 | 14/01/2560 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 | 10,000.00 | 11/08/2558 | 13/08/2558 | 13/08/2558 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
| 5,000.00 | 20/07/2558 | 23/07/2558 | 28/07/2558 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
| 10,000.00 | 20/07/2558 | 23/07/2558 | 28/07/2558 | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 20/09/2565 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | Filing base ตามโครงการ MTN | | 07/02/2566 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 04/08/2565 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing base ตามโครงการ MTN | | 17/07/2561 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing base ตามโครงการ MTN | | 06/05/2565 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 06/12/2561 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 23/04/2563 | | | | |  |
| บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | Filing supplement ตามโครงการ MTN | | 06/08/2562 | | | | |  |
