| บริษัทจัดการ | ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สตราทีจิค อัลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ | MGALL-RMF | 12/12/2568 | 26/11/2568 | 09/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 62 | SCBSB6M62 | 09/12/2568 | 01/12/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | PRINCIPAL PCREDITUI | 09/12/2568 | 24/11/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M8 | UGUSD6M8 | 09/12/2568 | 02/12/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged | AIA-GAA-UH | 09/12/2568 | 25/11/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged | AIA-GMA-UH | 09/12/2568 | 25/11/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund | AIA-GMSH | 09/12/2568 | 25/11/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 08/12/2568 | 28/11/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 08/12/2568 | 28/11/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี AAA CLO - USD | KKP AAA CLO-USD | 04/12/2568 | 25/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ | UGFO-USD | 04/12/2568 | 24/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ | UGTECH-USD | 04/12/2568 | 24/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซิลเวอร์ แอนด์ เมทัลส์ ไมเนอร์ส | MSILVER | 03/12/2568 | 25/11/2568 | 02/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 23/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP23/25 (AI) | 02/12/2568 | 26/11/2568 | 28/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ | ONE-RAREEARTH | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้ | X-DATACENEQ | 28/11/2568 | 18/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ | ASP-DEFENSE | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | A-RING | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | A-SLVP | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite | SCBGMLITE | 26/11/2568 | 18/11/2568 | 25/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHCYBERRMF | 26/11/2568 | 10/11/2568 | 25/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 9M5 | KFSGB9M5 | 25/11/2568 | 18/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M136-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | KFFAI6M136 | 25/11/2568 | 18/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 25/11/2568 | 17/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 60 | SCBSB6M60 | 25/11/2568 | 17/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP22/25 (AI) | 25/11/2568 | 19/11/2568 | 21/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS7-UI | 24/11/2568 | 07/11/2568 | 21/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 7 อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS7UH-UI | 24/11/2568 | 07/11/2568 | 21/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟแวร์ ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BCAP-EESPE UI | 18/11/2568 | 10/11/2568 | 14/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M10 | UGUSD3M10 | 18/11/2568 | 13/11/2568 | 17/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เครดิต - USD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KKP GC-USD-UI FUND | 14/11/2568 | 05/11/2568 | 13/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE | MEGA10CYBER | 13/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 13/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD | K-FGB6MO(USD) | 12/11/2568 | 05/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ | TWORLD | 12/11/2568 | 07/11/2568 | 11/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TWORLD-UH | 12/11/2568 | 07/11/2568 | 11/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 21/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP21/25 (AI) | 12/11/2568 | 06/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง India Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ES-INDAERMF | 12/11/2568 | 04/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 58 | SCBSB6M58 | 11/11/2568 | 03/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M9 | UGUSD3M9 | 11/11/2568 | 07/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-USPASSIVERMF | 11/11/2568 | 03/11/2568 | 07/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม World Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-TECHNOLOGY RMF | 07/11/2568 | 28/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GESG RMF | 07/11/2568 | 28/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ทริกเกอร์ 5M#1 | TGOLD5M1 | 07/11/2568 | 04/11/2568 | 06/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง | DAOL-QUANTUM | 06/11/2568 | 29/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 20/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP20/25 (AI) | 06/11/2568 | 31/10/2568 | 04/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแฮนซ์ | LHGENHANCED | 06/11/2568 | 22/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ | X-QUANTUM | 05/11/2568 | 27/10/2568 | 04/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M135-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | KFFAI6M135 | 04/11/2568 | 28/10/2568 | 03/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ USD 3M23 | KTFUSD3M23 | 28/10/2568 | 22/10/2568 | 27/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M134-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | KFFAI6M134 | 28/10/2568 | 20/10/2568 | 27/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 55 | SCBSB6M55 | 28/10/2568 | 20/10/2568 | 27/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KT-CATBOND-UI | 27/10/2568 | 14/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KT-CATBONDUH-UI | 27/10/2568 | 14/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M7 | UGUSD6M7 | 24/10/2568 | 16/10/2568 | 22/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ | DAOL-SILVER | 22/10/2568 | 14/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M8 | UGUSD3M8 | 22/10/2568 | 15/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income-Unhedged | ES-GAINCOME-UH | 22/10/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-GDIVRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-CSI300-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-JP-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-HSHARE-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-US-PLUSRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return USD | SCBUSDABSAP | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND | MEGA10CHINAPOP | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY | MEGA10CHINATECH | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 19/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP19/25 (AI) | 16/10/2568 | 09/10/2568 | 14/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ - UNHEDGED | KKP US500 RMF-UH | 15/10/2568 | 07/10/2568 | 14/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP INDIA RMF-UH | 15/10/2568 | 07/10/2568 | 14/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดพรินซิเพิล มาเลเซียน ฟิกซ์ อินคัม อันเฮดจ์ | PRINCIPAL MYRFIUH | 15/10/2568 | 29/09/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ | ES-ULTIMATE GA2RMF | 15/10/2568 | 06/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 เพื่อการเลี้ยงชีพ | ES-ULTIMATE GA3RMF | 15/10/2568 | 06/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 เพื่อการเลี้ยงชีพ | ES-ULTIMATE GA1RMF | 15/10/2568 | 06/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี CAT BOND ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KKP CAT-UI FUND | 10/10/2568 | 30/09/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี CAT BOND - USD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KKP CAT-USD-UI FUND | 10/10/2568 | 30/09/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส 500 Hedged | M-US500H | 10/10/2568 | 06/10/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 | ASP-DAPP 3M5 | 10/10/2568 | 07/10/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M25 | KFSGB6M25 | 09/10/2568 | 01/10/2568 | 08/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M6 | UGUSD6M6 | 09/10/2568 | 02/10/2568 | 08/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ US Utilities | TUSUTIL | 08/10/2568 | 29/09/2568 | 07/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M133-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | KFFAI6M133 | 07/10/2568 | 30/09/2568 | 06/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 18/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BP18/25 (AI) | 06/10/2568 | 26/09/2568 | 02/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 54 | SCBSB6M54 | 01/10/2568 | 26/09/2568 | 30/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M20F | KTGOV3M20F | 30/09/2568 | 25/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M132-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | KFFAI6M132 | 30/09/2568 | 23/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช นิวเคลียร์ เอนเนอร์จี | LHNUKZ | 30/09/2568 | 22/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-PHF-UI | 30/09/2568 | 16/09/2568 | 25/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBROYALTY | 26/09/2568 | 15/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท อันเฮ็ดจ์ | BCAP-GMA UH | 26/09/2568 | 18/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส อันเฮ็ดจ์ | BCAP-GMAPLUS UH | 26/09/2568 | 18/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGIGORMF | 26/09/2568 | 15/09/2568 | 25/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M7F | KTGOV6M7F | 25/09/2568 | 22/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M24 | KFSGB6M24 | 25/09/2568 | 17/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 53 | SCBSB6M53 | 25/09/2568 | 22/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M5 | UGUSD6M5 | 25/09/2568 | 22/09/2568 | 24/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 UH | K-USXNDQUH | 24/09/2568 | 17/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ UH | K-US500XUH | 24/09/2568 | 17/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
