| บริษัทจัดการ | ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M53 | KFTGB6M53 | 15/12/2568 | 08/12/2568 | 12/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 63 | SCBSB6M63 | 15/12/2568 | 09/12/2568 | 12/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CR | K-GB6MCR | 11/12/2568 | 04/12/2568 | 09/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 10/25 | B10/25 | 11/12/2568 | 03/12/2568 | 08/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 75 | SCBSB3M75 | 08/12/2568 | 02/12/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 74 | SCBSB3M74 | 02/12/2568 | 25/11/2568 | 01/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 38 | UGOV6M38 | 02/12/2568 | 24/11/2568 | 28/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M52 | KFTGB6M52 | 01/12/2568 | 24/11/2568 | 28/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 61 | SCBSB6M61 | 01/12/2568 | 25/11/2568 | 28/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M48 | ES-GOVCP6M48 | 01/12/2568 | 27/11/2568 | 28/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | M-HD | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 38 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S38 | 27/11/2568 | 18/11/2568 | 26/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 73 | SCBSB3M73 | 25/11/2568 | 18/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M4 | ES-GOVCP3M4 | 25/11/2568 | 18/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 72 | SCBSB3M72 | 18/11/2568 | 11/11/2568 | 17/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M51 | KFTGB6M51 | 17/11/2568 | 10/11/2568 | 14/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 59 | SCBSB6M59 | 17/11/2568 | 11/11/2568 | 14/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M47 | ES-GOVCP6M47 | 17/11/2568 | 06/11/2568 | 13/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CP | K-GB6MCP | 11/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 71 | SCBSB3M71 | 11/11/2568 | 04/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 37 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S37 | 06/11/2568 | 29/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 70 | SCBSB3M70 | 04/11/2568 | 28/10/2568 | 03/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 37 | UGOV6M37 | 04/11/2568 | 27/10/2568 | 31/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 57 | SCBSB6M57 | 03/11/2568 | 28/10/2568 | 31/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CO | K-GB6MCO | 28/10/2568 | 24/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 69 | SCBSB3M69 | 28/10/2568 | 21/10/2568 | 27/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M3 | ES-GOVCP3M3 | 28/10/2568 | 21/10/2568 | 27/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CN | K-GB6MCN | 21/10/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 68 | SCBSB3M68 | 21/10/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M50 | KFTGB6M50 | 20/10/2568 | 10/10/2568 | 17/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 56 | SCBSB6M56 | 20/10/2568 | 06/10/2568 | 17/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 67 | SCBSB3M67 | 14/10/2568 | 07/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 65 | SCBSB3M65 | 07/10/2568 | 30/09/2568 | 06/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 36 | UGOV6M36 | 07/10/2568 | 29/09/2568 | 03/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 32 | SCBSB6M32 | 06/10/2568 | 01/10/2568 | 03/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMMONEY | 30/09/2568 | 23/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 64 | SCBSB3M64 | 30/09/2568 | 23/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M2 | ES-GOVCP3M2 | 30/09/2568 | 24/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CM | K-GB6MCM | 29/09/2568 | 25/09/2568 | 26/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 36 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S36 | 26/09/2568 | 22/09/2568 | 25/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-1X) | 1I01BSET50 | 24/09/2568 | 22/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-2X) | 2I01BSET50 | 24/09/2568 | 22/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเวอเรจ อีทีเอฟ (2X) | 2X01BSET50 | 24/09/2568 | 22/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CL | K-GB6MCL | 23/09/2568 | 16/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 63 | SCBSB3M63 | 23/09/2568 | 16/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 35 | UGOV6M35 | 23/09/2568 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M49 | KFTGB6M49 | 22/09/2568 | 16/09/2568 | 19/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 30 | SCBSB6M30 | 22/09/2568 | 16/09/2568 | 19/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 35 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S35 | 19/09/2568 | 12/09/2568 | 18/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 62 | SCBSB3M62 | 16/09/2568 | 09/09/2568 | 15/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M1 | ES-GOVCP3M1 | 16/09/2568 | | | | |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 61 | SCBSB3M61 | 09/09/2568 | 02/09/2568 | 08/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 34 | UGOV6M34 | 09/09/2568 | 01/09/2568 | 05/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M46 | ES-GOVCP6M46 | 08/09/2568 | 27/08/2568 | 04/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 34 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S34 | 05/09/2568 | 27/08/2568 | 04/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CK | K-GB6MCK | 04/09/2568 | 28/08/2568 | 03/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 59 | SCBSB3M59 | 26/08/2568 | 19/08/2568 | 25/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M45 | ES-GOVCP6M45 | 25/08/2568 | 15/08/2568 | 21/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 10 | MGOV6M10 | 22/08/2568 | 14/08/2568 | 21/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CJ | K-GB6MCJ | 21/08/2568 | 14/08/2568 | 20/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 58 | SCBSB3M58 | 19/08/2568 | 14/08/2568 | 18/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 57 | SCBSB3M57 | 14/08/2568 | 05/08/2568 | 13/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 33 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S33 | 08/08/2568 | 01/08/2568 | 07/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CI | K-GB6MCI | 05/08/2568 | 31/07/2568 | 06/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 56 | SCBSB3M56 | 05/08/2568 | 29/07/2568 | 04/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล อัลฟ่า ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | LHALFA1-UI | 05/08/2568 | 30/07/2568 | 04/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 9/25 | B9/25 | 31/07/2568 | 24/07/2568 | 29/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 33 | UGOV6M33 | 29/07/2568 | 18/07/2568 | 24/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M48 | KFTGB6M48 | 25/07/2568 | 17/07/2568 | 24/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M44 | ES-GOVCP6M44 | 25/07/2568 | 16/07/2568 | 23/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI9S1 | 24/07/2568 | 14/07/2568 | 23/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CH | K-GB6MCH | 23/07/2568 | 17/07/2568 | 23/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 54 | SCBSB3M54 | 22/07/2568 | 15/07/2568 | 21/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/25 | B8/25 | 22/07/2568 | 16/07/2568 | 18/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 32 | UGOV6M32 | 15/07/2568 | 07/07/2568 | 11/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M43 | ES-GOVCP6M43 | 14/07/2568 | 02/07/2568 | 09/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CG | K-GB6MCG | 09/07/2568 | 03/07/2568 | 08/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S32 | 09/07/2568 | 03/07/2568 | 08/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 52 | SCBSB3M52 | 08/07/2568 | 01/07/2568 | 07/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/25 | B7/25 | 02/07/2568 | 26/06/2568 | 30/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 51 | SCBSB3M51 | 01/07/2568 | 24/06/2568 | 30/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 31 | UGOV6M31 | 01/07/2568 | 23/06/2568 | 27/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/25 | B6/25 | 25/06/2568 | 18/06/2568 | 23/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CF | K-GB6MCF | 24/06/2568 | 19/06/2568 | 23/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 50 | SCBSB3M50 | 24/06/2568 | 17/06/2568 | 23/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | X-FIXED6M1 | 19/06/2568 | 09/06/2568 | 13/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 30 | UGOV6M30 | 17/06/2568 | 09/06/2568 | 13/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M12TK | KTGOV6M12TK | 16/06/2568 | 10/06/2568 | 13/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M47 | KFTGB6M47 | 16/06/2568 | 09/06/2568 | 13/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M42 | ES-GOVCP6M42 | 16/06/2568 | 05/06/2568 | 12/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CE | K-GB6MCE | 12/06/2568 | 05/06/2568 | 11/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 31 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S31 | 12/06/2568 | 28/05/2568 | 11/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 48 | SCBSB3M48 | 10/06/2568 | 30/05/2568 | 09/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 46 | SCBSB3M46 | 30/05/2568 | 27/05/2568 | 29/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CD | K-GB6MCD | 29/05/2568 | 22/05/2568 | 28/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 28 | SCBSB6M28 | 29/05/2568 | 26/05/2568 | 28/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 3M7 | KFTGB3M7 | 27/05/2568 | 20/05/2568 | 26/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 45 | SCBSB3M45 | 27/05/2568 | 20/05/2568 | 26/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 5/25 | B5/25 | 27/05/2568 | 21/05/2568 | 23/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 30 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | MKAI6S30 | 21/05/2568 | 14/05/2568 | 20/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 29 | UGOV6M29 | 20/05/2568 | 09/05/2568 | 16/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M46 | KFTGB6M46 | 19/05/2568 | 08/05/2568 | 16/05/2568 | |  |
