| บริษัทจัดการ | ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อิควิตี้ | MCMIDSMALL | 18/05/2569 | 06/05/2569 | 15/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity USD | SCBUSDUSFOCUS | 15/05/2569 | 05/05/2569 | 13/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง อิเล็คทริฟิเคชัน อิควิตี้ | X-VOLT | 15/05/2569 | 06/05/2569 | 14/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน1 | ASP-GQG 3M1 | 14/05/2569 | 11/05/2569 | 13/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ อิเล็กทริฟิเคชัน | DAOL-VOLT | 12/05/2569 | 05/05/2569 | 11/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | A-ASEMI | 11/05/2569 | 05/03/2569 | 10/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส | DAOL-AGRI | 08/05/2569 | 29/04/2569 | 07/05/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Equity | KT-ARE | 30/04/2569 | 23/04/2569 | 29/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ แนเชอรัล แก๊ส | DAOL-GAS | 29/04/2569 | 22/04/2569 | 28/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHDRMF | 29/04/2569 | 23/04/2569 | 28/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 29/04/2569 | 23/04/2569 | 28/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | TLUSHD-H | 29/04/2569 | 23/04/2569 | 28/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส USD | SCBUSDS&P500 | 29/04/2569 | 21/04/2569 | 27/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช แนเชอรัล ก๊าซ | LHGAS | 29/04/2569 | 22/04/2569 | 28/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners | TSILVER | 28/04/2569 | 21/04/2569 | 27/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์ | A-HUMANOID | 28/04/2569 | 22/04/2569 | 27/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อัลฟ่า | LHGALPHA | 17/04/2569 | 30/03/2569 | 16/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | M-MEM | 10/04/2569 | 01/04/2569 | 09/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ เอ็กซ์ ยูเอส เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ | U-WXUSFX | 09/04/2569 | 01/04/2569 | 07/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช ฮิวแมนนอยด์ ธีม | LHHUMANOID | 09/04/2569 | 03/04/2569 | 08/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี WORLD EQUITY HIGH INCOME - UNHEDGED | KKP WIN-UH-R | 08/04/2569 | 01/04/2569 | 07/04/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Grid Infrastructure | ES-GRID | 02/04/2569 | 25/03/2569 | 31/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ บราซิล อิควิตี้ | DAOL-BRAZILEQ | 31/03/2569 | 23/03/2569 | 30/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิค แวลู ฟันด์ | DAOL-JAPANEQ | 31/03/2569 | 23/03/2569 | 30/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นญี่ปุ่น ท็อปเทคโนโลยี | X-JPTOPTECH | 31/03/2569 | 23/03/2569 | 30/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวิตี้ เฮลธ์แคร์ | LHLONGEVITY | 27/03/2569 | 19/03/2569 | 26/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ US Aerospace & Defense | TDEFENSE | 18/03/2569 | 10/03/2569 | 17/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 16/03/2569 | 10/03/2569 | 13/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 16/03/2569 | 10/03/2569 | 13/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ เอนเนอร์จี | DAOL-ENERGY | 13/03/2569 | 10/03/2569 | 12/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟรีดอม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ | M-FREEDOM | 13/03/2569 | 04/03/2569 | 12/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม VN DIAMOND | KT-VNDIAMOND | 11/03/2569 | 04/03/2569 | 10/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ | A-AIRR | 11/03/2569 | 05/03/2569 | 10/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เอฟไอเอฟ | FP GLEQ | 10/03/2569 | 02/03/2569 | 06/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ จูเนียร์ โกลด์ ไมน์เนอร์ | DAOL-GOLDXJ | 09/03/2569 | 27/02/2569 | 06/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH | UGFT-USD | 09/03/2569 | 26/02/2569 | 06/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ | LHGDEFENSE | 09/03/2569 | 25/02/2569 | 06/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ | KF-WORLD-INDFX | 06/03/2569 | 23/02/2569 | 04/03/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม | TOP11VNM | 26/02/2569 | 19/02/2569 | 25/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ | PRINCIPAL INXUS | 24/02/2569 | 09/02/2569 | 20/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ | UGDIVP | 24/02/2569 | 12/02/2569 | 20/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ | UUSTECH-USD | 23/02/2569 | 12/02/2569 | 20/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ | UGDIVP-USD | 23/02/2569 | 12/02/2569 | 20/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 19/02/2569 | 13/02/2569 | 18/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 19/02/2569 | 13/02/2569 | 18/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | LHCOPPER | 16/02/2569 | 09/02/2569 | 13/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income | KF-GEI | 13/02/2569 | 04/02/2569 | 11/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส | A-JEDI | 13/02/2569 | 05/02/2569 | 12/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด | A-GRID | 13/02/2569 | 05/02/2569 | 12/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 09/02/2569 | 02/02/2569 | 06/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 09/02/2569 | 02/02/2569 | 06/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมน์เนอร์ | DAOL-COPPER | 05/02/2569 | 28/01/2569 | 04/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor USD | SCBUSDSEMI | 04/02/2569 | 27/01/2569 | 02/02/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี ยุโรป อิควิตี้ เฮดจ์ | KKP EUROPE-H | 30/01/2569 | 21/01/2569 | 29/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี ยุโรป อิควิตี้ อันเฮดจ์ | KKP EUROPE-UH | 30/01/2569 | 21/01/2569 | 29/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เจแปน อิควิตี้ | MJAPAN | 30/01/2569 | 21/01/2569 | 29/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-POINTAI-UI | 30/01/2569 | 23/01/2569 | 29/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค | DAOL-CHINABIO | 29/01/2569 | 22/01/2569 | 28/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี | LHAI | 29/01/2569 | 19/01/2569 | 28/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ USD | KF-GDIV-USD | 23/01/2569 | 12/01/2569 | 21/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ โรโบติกส์ | TROBOTICS | 21/01/2569 | 12/01/2569 | 20/01/2569 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม World Gold and Precious Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PRECIOUS RMF | 26/12/2568 | 18/12/2568 | 24/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 08/12/2568 | 28/11/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 08/12/2568 | 28/11/2568 | 04/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ | UGTECH-USD | 04/12/2568 | 24/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ | UGFO-USD | 04/12/2568 | 24/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซิลเวอร์ แอนด์ เมทัลส์ ไมเนอร์ส | MSILVER | 03/12/2568 | 25/11/2568 | 02/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ | ONE-RAREEARTH | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้ | X-DATACENEQ | 28/11/2568 | 18/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | M-HD | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ | ASP-DEFENSE | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | A-RING | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | A-SLVP | 28/11/2568 | 21/11/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHCYBERRMF | 26/11/2568 | 10/11/2568 | 25/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 25/11/2568 | 17/11/2568 | 24/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE | MEGA10CYBER | 13/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 13/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ | TWORLD | 12/11/2568 | 07/11/2568 | 11/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TWORLD-UH | 12/11/2568 | 07/11/2568 | 11/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดอีสท์สปริง India Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ES-INDAERMF | 12/11/2568 | 04/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-USPASSIVERMF | 11/11/2568 | 03/11/2568 | 07/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GESG RMF | 07/11/2568 | 28/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคแทม World Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-TECHNOLOGY RMF | 07/11/2568 | 28/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง | DAOL-QUANTUM | 06/11/2568 | 29/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล เอ็นแฮนซ์ | LHGENHANCED | 06/11/2568 | 22/10/2568 | 05/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ | X-QUANTUM | 05/11/2568 | 27/10/2568 | 04/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ | DAOL-SILVER | 22/10/2568 | 14/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-GDIVRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-CSI300-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-JP-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-HSHARE-INDXRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-US-PLUSRMF | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Pacific Equity Absolute Return USD | SCBUSDABSAP | 17/10/2568 | 07/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND | MEGA10CHINAPOP | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY | MEGA10CHINATECH | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 16/10/2568 | 08/10/2568 | 15/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ - UNHEDGED | KKP US500 RMF-UH | 15/10/2568 | 07/10/2568 | 14/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเคเคพี อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP INDIA RMF-UH | 15/10/2568 | 07/10/2568 | 14/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส 500 Hedged | M-US500H | 10/10/2568 | 06/10/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 | ASP-DAPP 3M5 | 10/10/2568 | 07/10/2568 | 09/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด ทิสโก้ US Utilities | TUSUTIL | 08/10/2568 | 29/09/2568 | 07/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิด แอล เอช นิวเคลียร์ เอนเนอร์จี | LHNUKZ | 30/09/2568 | 22/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 UH | K-USXNDQUH | 24/09/2568 | 17/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
