| บริษัทจัดการ | ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อกองทุน | วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CR | K-GB6MCR | 11/12/2568 | 04/12/2568 | 09/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG | K-ESGBF | 20/11/2568 | 11/11/2568 | 18/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD | K-FGB6MO(USD) | 12/11/2568 | 05/11/2568 | 10/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CP | K-GB6MCP | 11/11/2568 | 06/11/2568 | 12/11/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CO | K-GB6MCO | 28/10/2568 | 24/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CN | K-GB6MCN | 21/10/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CM | K-GB6MCM | 29/09/2568 | 25/09/2568 | 26/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 UH | K-USXNDQUH | 24/09/2568 | 17/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ UH | K-US500XUH | 24/09/2568 | 17/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CL | K-GB6MCL | 23/09/2568 | 16/09/2568 | 22/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CK | K-GB6MCK | 04/09/2568 | 28/08/2568 | 03/09/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MN USD | K-FGB6MN(USD) | 27/08/2568 | 20/08/2568 | 25/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ UH | K-GDBONDUH | 22/08/2568 | 13/08/2568 | 20/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CJ | K-GB6MCJ | 21/08/2568 | 14/08/2568 | 20/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CI | K-GB6MCI | 05/08/2568 | 31/07/2568 | 06/08/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MM USD | K-FGB6MM(USD) | 30/07/2568 | 24/07/2568 | 29/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CH | K-GB6MCH | 23/07/2568 | 17/07/2568 | 23/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ตราสารหนี้ระยะสั้น Unhedged | K-GSF(UH) | 18/07/2568 | 09/07/2568 | 16/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CG | K-GB6MCG | 09/07/2568 | 03/07/2568 | 08/07/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลก | K-GPIN | 26/06/2568 | 17/06/2568 | 24/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CF | K-GB6MCF | 24/06/2568 | 19/06/2568 | 23/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6ML USD | K-FGB6ML(USD) | 17/06/2568 | 11/06/2568 | 16/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CE | K-GB6MCE | 12/06/2568 | 05/06/2568 | 11/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MK USD | K-FGB6MK(USD) | 05/06/2568 | 28/05/2568 | 04/06/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | K-GDBONDRMF | 30/05/2568 | 15/05/2568 | 28/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CD | K-GB6MCD | 29/05/2568 | 22/05/2568 | 28/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CC | K-GB6MCC | 15/05/2568 | 08/05/2568 | 14/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | K-HDThaiESGX | 09/05/2568 | 02/05/2568 | 08/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | K-70ThaiESGX | 09/05/2568 | 02/05/2568 | 08/05/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MJ USD | K-FGB6MJ(USD) | 30/04/2568 | 24/04/2568 | 29/04/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CB | K-GB6MCB | 29/04/2568 | 24/04/2568 | 28/04/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CA | K-GB6MCA | 17/04/2568 | 10/04/2568 | 16/04/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BZ | K-GB6MBZ | 31/03/2568 | 27/03/2568 | 02/04/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | K-WORLDXRMF | 28/03/2568 | 19/03/2568 | 26/03/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BY | K-GB6MBY | 18/03/2568 | 13/03/2568 | 19/03/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MI USD | K-FGB6MI(USD) | 13/03/2568 | 07/03/2568 | 11/03/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AD | K-GB1YAD | 12/03/2568 | 06/03/2568 | 12/03/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BX | K-GB6MBX | 05/03/2568 | 27/02/2568 | 05/03/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MH USD | K-FGB6MH(USD) | 19/02/2568 | 14/02/2568 | 18/02/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BW | K-GB6MBW | 19/02/2568 | 14/02/2568 | 19/02/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AC | K-GB1YAC | 13/02/2568 | 06/02/2568 | 11/02/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MK | K-JG6MK | 13/02/2568 | 06/02/2568 | 11/02/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BV | K-GB6MBV | 04/02/2568 | 30/01/2568 | 05/02/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BU | K-GB6MBU | 22/01/2568 | 16/01/2568 | 22/01/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MG USD | K-FGB6MG(USD) | 22/01/2568 | 17/01/2568 | 21/01/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AB | K-GB1YAB | 21/01/2568 | 09/01/2568 | 20/01/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BT | K-GB6MBT | 08/01/2568 | 02/01/2568 | 07/01/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BS | KGB6MBS | 26/12/2567 | 20/12/2567 | 25/12/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AA | KGB1YAA | 17/12/2567 | 12/12/2567 | 16/12/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BR | KGB6MBR | 11/12/2567 | 06/12/2567 | 11/12/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MF USD | KFGB6MF(USD) | 11/12/2567 | 06/12/2567 | 09/12/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค บาลานซ์ 30 ESG | K-BL30 | 04/12/2567 | 26/11/2567 | 02/12/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6ME USD | KFGB6ME(USD) | 27/11/2567 | 21/11/2567 | 25/11/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BQ | KGB6MBQ | 25/11/2567 | 21/11/2567 | 26/11/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Z | KGB1YZ | 14/11/2567 | 08/11/2567 | 13/11/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BP | KGB6MBP | 12/11/2567 | 07/11/2567 | 12/11/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MD USD | KFGB6MD(USD) | 05/11/2567 | 31/10/2567 | 04/11/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BO | KGB6MBO | 31/10/2567 | 24/10/2567 | 29/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BN | KGB6MBN | 22/10/2567 | 18/10/2567 | 22/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรสิงคโปร์ 6MA | KSG6MA | 15/10/2567 | 09/10/2567 | 11/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Y | KGB1YY | 15/10/2567 | 04/10/2567 | 11/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BM | KGB6MBM | 15/10/2567 | 10/10/2567 | 11/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MJ | KJG6MJ | 09/10/2567 | 02/10/2567 | 07/10/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BL | KGB6MBL | 30/09/2567 | 26/09/2567 | 27/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี W | KGB1YW | 26/09/2567 | 19/09/2567 | 25/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ เพื่อการเลี้ยงชีพ | K-WPSPEEDRMF | 25/09/2567 | 17/09/2567 | 23/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ | K-USXNDQRMF | 18/09/2567 | 10/09/2567 | 16/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BK | KGB6MBK | 16/09/2567 | 12/09/2567 | 13/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MI | KJG6MI | 09/09/2567 | 29/08/2567 | 06/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | K-GSELECTRMF | 05/09/2567 | 27/08/2567 | 03/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MC USD | KFGB6MC(USD) | 05/09/2567 | 30/08/2567 | 03/09/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BJ | KGB6MBJ | 02/09/2567 | 29/08/2567 | 30/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH | K-GPINUH | 29/08/2567 | 20/08/2567 | 27/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | K-US500XRMF | 22/08/2567 | 14/08/2567 | 20/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี X | KGB1YX | 20/08/2567 | 15/08/2567 | 19/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BI | KGB6MBI | 19/08/2567 | 15/08/2567 | 16/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MH | KJG6MH | 13/08/2567 | 02/08/2567 | 08/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน | K-GSELECT | 09/08/2567 | 30/07/2567 | 07/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน UH | K-GSELECTU | 09/08/2567 | 30/07/2567 | 07/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BH | KGB6MBH | 05/08/2567 | 01/08/2567 | 02/08/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป B | K-GSTEPB | 23/07/2567 | 28/06/2567 | 19/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BG | KGB6MBG | 23/07/2567 | 18/07/2567 | 19/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MA USD | KFGB6MA(USD) | 18/07/2567 | 12/07/2567 | 17/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี V | KGB1YV | 18/07/2567 | 11/07/2567 | 17/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BF | KGB6MBF | 10/07/2567 | 08/07/2567 | 09/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MG | KJG6MG | 09/07/2567 | 01/07/2567 | 05/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG | K-ESGSI | 03/07/2567 | 24/06/2567 | 01/07/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี O | KGB1YO | 27/06/2567 | 20/06/2567 | 26/06/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BE | KGB6MBE | 20/06/2567 | 18/06/2567 | 19/06/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BD | KGB6MBD | 13/06/2567 | 11/06/2567 | 12/06/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MF | KJG6MF | 11/06/2567 | 04/06/2567 | 10/06/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BC | KGB6MBC | 10/06/2567 | 06/06/2567 | 07/06/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A | K-GSTEPA | 31/05/2567 | 20/05/2567 | 30/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BB | KGB6MBB | 29/05/2567 | 27/05/2567 | 28/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี U | KGB1YU | 20/05/2567 | 15/05/2567 | 17/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BA | KGB6MBA | 15/05/2567 | 13/05/2567 | 14/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6ME | KJG6ME | 15/05/2567 | 09/05/2567 | 15/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน D | KGB11MD | 07/05/2567 | 30/04/2567 | 07/05/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน D | KGB5MD | 02/05/2567 | 29/04/2567 | 30/04/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน C | KGB11MC | 29/04/2567 | 25/04/2567 | 30/04/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ | KGB6MAZ | 18/04/2567 | 11/04/2567 | 17/04/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี T | KGB1YT | 09/04/2567 | 03/04/2567 | 05/04/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AY | KGB6MAY | 01/04/2567 | 28/03/2567 | 29/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AS | KGB6MAS | 25/03/2567 | 21/03/2567 | 22/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | K-INDIARMF | 19/03/2567 | 12/03/2567 | 18/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S | KGB1YS | 18/03/2567 | 11/03/2567 | 15/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AX | KGB6MAX | 07/03/2567 | 05/03/2567 | 06/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD | KJG6MD | 06/03/2567 | 28/02/2567 | 05/03/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW | KGB6MAW | 19/02/2567 | 15/02/2567 | 16/02/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R | KGB1YR | 15/02/2567 | 09/02/2567 | 14/02/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV | KGB6MAV | 05/02/2567 | 01/02/2567 | 02/02/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU | KGB6MAU | 24/01/2567 | 22/01/2567 | 23/01/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT | KGB6MAT | 22/01/2567 | 18/01/2567 | 19/01/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q | KGB1YQ | 17/01/2567 | 10/01/2567 | 16/01/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P | KGB1YP | 16/01/2567 | 08/01/2567 | 15/01/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR | KGB6MAR | 10/01/2567 | 08/01/2567 | 09/01/2567 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | กองทุนรวม | กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC | KJG6MC | 09/01/2567 | 04/01/2567 | 08/01/2567 | |  |
