| ชื่อ | ประจำปี | วันที่ได้รับข้อมูล | รายละเอียด |
|---|
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 11/03/2557 |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2545 | 10/04/2546 |  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2556 | 18/03/2557 |  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2556 | 13/03/2557 |  |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 2556 | 27/03/2557 |  |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 2556 | 27/03/2557 |  |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 2546 | 23/04/2547 |  |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 16/04/2546 |  |
| ธนาคารทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) | 2561 | 27/03/2562 |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 24/03/2557 |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 31/03/2552 |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 31/03/2551 |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 18/04/2550 |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2544 | 03/05/2545 |  |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2545 | 20/05/2546 |  |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2545 | 16/04/2546 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2567 | 28/04/2568 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2566 | 29/04/2567 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2565 | 27/04/2566 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2564 | 28/04/2565 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2563 | 09/03/2565 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2562 | 09/03/2565 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2561 | 09/03/2565 |  |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 2560 | 09/03/2565 |  |
| บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 2544 | 13/06/2545 |  |
| บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 2551 | 02/04/2552 |  |
| บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 2550 | 18/04/2551 |  |
| บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 2548 | 18/04/2549 |  |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 23/04/2552 |  |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 18/04/2551 |  |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 18/05/2550 |  |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 17/05/2549 |  |
| บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | 2544 | 17/04/2545 |  |
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | 2556 | 25/03/2557 |  |
| บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | 2548 | 21/04/2549 |  |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | 2550 | 27/03/2551 |  |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | 2549 | 09/04/2550 |  |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | 2548 | 07/04/2549 |  |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 2556 | 25/03/2557 |  |
| บริษัท แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) | 2547 | 22/06/2548 |  |
| บริษัท แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) | 2546 | 09/04/2547 |  |
| บริษัท แก้วส่อง (2548) จำกัด (มหาชน) | 2545 | 08/04/2546 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2561 | 27/05/2562 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2560 | 27/05/2562 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2559 | 27/05/2562 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2558 | 27/05/2562 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2557 | 27/05/2562 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 20/04/2552 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 17/04/2550 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 29/03/2549 |  |
| บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) | 2547 | 30/03/2548 |  |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 19/03/2557 |  |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 24/03/2552 |  |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 01/04/2551 |  |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 23/03/2550 |  |
| บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 03/04/2549 |  |
| บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | 2551 | 21/04/2552 |  |
| บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | 2548 | 18/04/2549 |  |
| บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 20/04/2552 |  |
| บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 20/04/2550 |  |
| บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 20/04/2549 |  |
| บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 2547 | 29/04/2548 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 08/04/2552 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 09/04/2550 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 03/05/2549 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2546 | 20/04/2547 |  |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 26/03/2546 |  |
| บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 2556 | 28/03/2557 |  |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 2551 | 20/04/2552 |  |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 2545 | 11/04/2546 |  |
| บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) | 2556 | 11/03/2557 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 16/04/2552 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 10/04/2551 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 10/04/2550 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 21/04/2549 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2547 | 18/04/2548 |  |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 10/04/2546 |  |
| บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 03/04/2552 |  |
| บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 16/04/2551 |  |
| บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 19/04/2550 |  |
| บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 12/04/2549 |  |
| บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 13/05/2552 |  |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | 2544 | 12/04/2545 |  |
| บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 2551 | 16/04/2552 |  |
| บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 2549 | 23/04/2550 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 17/04/2552 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2549 | 12/04/2550 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2548 | 03/05/2549 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2547 | 30/05/2548 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2546 | 14/05/2547 |  |
| บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2545 | 10/04/2546 |  |
| บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 20/04/2552 |  |
| บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 01/04/2552 |  |
| บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 2550 | 01/04/2551 |  |
| บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 2549 | 03/04/2550 |  |
| บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 2548 | 07/04/2549 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2556 | 26/03/2557 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2551 | 16/04/2552 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2550 | 02/04/2551 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2549 | 18/04/2550 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2548 | 10/04/2549 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2547 | 04/04/2548 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2546 | 29/04/2547 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2545 | 17/04/2546 |  |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 2544 | 21/05/2545 |  |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | 2555 | 15/11/2556 |  |
| บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 2555 | 14/11/2556 |  |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 2556 | 27/03/2557 |  |
| บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | 2558 | 28/04/2559 |  |
| บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 27/03/2557 |  |
| บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 10/04/2552 |  |
| บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 25/04/2546 |  |
| บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) | 2567 | 23/05/2568 |  |
| บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 24/04/2549 |  |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | 2556 | 12/03/2557 |  |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | 2551 | 23/03/2552 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 10/04/2552 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 10/04/2551 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 17/04/2549 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2546 | 12/04/2547 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 18/04/2546 |  |
| บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 2544 | 22/04/2545 |  |
| บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | 2551 | 05/10/2552 |  |
| บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | 2550 | 18/04/2551 |  |
| บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | 2548 | 08/06/2549 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2550 | 03/04/2551 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2549 | 23/01/2551 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2548 | 09/05/2549 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2547 | 28/04/2548 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2546 | 28/04/2547 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2545 | 23/05/2546 |  |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 2544 | 19/04/2545 |  |
| บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2556 | 18/11/2556 |  |
| บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 10/11/2551 |  |
| บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2550 | 12/11/2550 |  |
| บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2549 | 13/11/2549 |  |
| บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2548 | 17/04/2549 |  |
| บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2547 | 18/04/2548 |  |
| บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2556 | 14/03/2557 |  |
| บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2548 | 24/04/2549 |  |
| บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2545 | 12/05/2546 |  |
| บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) | 2549 | 23/03/2550 |  |
| บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) | 2548 | 11/04/2549 |  |
| บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2551 | 07/04/2552 |  |
| บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2550 | 11/04/2551 |  |
| บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2549 | 17/04/2550 |  |
| บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 2550 | 11/04/2551 |  |
| บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 2549 | 18/04/2550 |  |
| บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 2548 | 12/04/2549 |  |
| บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 2547 | 25/04/2548 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2551 | 30/04/2552 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2548 | 12/04/2549 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2547 | 19/04/2548 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2546 | 09/04/2547 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2545 | 11/04/2546 |  |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 2544 | 22/04/2545 |  |
| บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 21/03/2549 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 10/03/2557 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 26/03/2552 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 26/03/2551 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 10/04/2550 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 05/04/2549 |  |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) | 2547 | 30/01/2549 |  |
| บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 08/04/2551 |  |
| บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 28/03/2550 |  |
| บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) | 2556 | 13/03/2557 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2556 | 26/03/2557 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2556 | 14/03/2557 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2551 | 16/07/2552 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2549 | 23/04/2550 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2548 | 10/04/2549 |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2546 | 20/04/2547 |  |
| บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 2551 | 09/04/2552 |  |
| บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 2550 | 10/04/2551 |  |
| บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 2549 | 27/04/2550 |  |
| บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 2548 | 12/04/2549 |  |
| บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 2547 | 20/04/2548 |  |
| บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 2550 | 03/04/2551 |  |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 2551 | 30/03/2552 |  |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 2550 | 01/04/2551 |  |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 2549 | 10/04/2550 |  |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 2548 | 27/07/2549 |  |
| บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 2546 | 15/06/2547 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2564 | 21/04/2565 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2563 | 07/04/2564 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2562 | 16/04/2563 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2561 | 22/04/2562 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2560 | 26/04/2561 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2559 | 04/05/2560 |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | 2558 | 03/05/2560 |  |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 2551 | 31/03/2552 |  |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 2549 | 30/03/2550 |  |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 2548 | 30/03/2549 |  |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 2547 | 11/04/2548 |  |
| บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) | 2546 | 31/03/2547 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2567 | 21/05/2568 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2566 | 27/05/2567 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2565 | 20/04/2566 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2564 | 23/05/2565 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2563 | 24/05/2564 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2562 | 18/06/2563 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2561 | 22/05/2562 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2560 | 22/05/2562 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2551 | 12/05/2552 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2550 | 21/04/2551 |  |
| บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2549 | 03/04/2550 |  |
| บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 30/03/2552 |  |
| บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 01/04/2551 |  |
| บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 27/03/2550 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2556 | 24/03/2557 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2551 | 26/03/2552 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2549 | 20/04/2550 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2548 | 30/03/2549 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2547 | 16/03/2548 |  |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2546 | 04/08/2547 |  |
| บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | 2551 | 27/03/2552 |  |
| บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | 2551 | 17/10/2551 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2556 | 19/03/2557 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2551 | 01/04/2552 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2550 | 27/03/2551 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2549 | 27/03/2550 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2548 | 28/03/2549 |  |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 2547 | 20/04/2548 |  |
| บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2547 | 11/04/2548 |  |
| บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 2556 | 25/03/2557 |  |
| บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 2545 | 22/04/2546 |  |
| บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 30/03/2550 |  |
| บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 31/03/2549 |  |
| บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2548 | 18/04/2549 |  |
| บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 2551 | 17/04/2552 |  |
| บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 2550 | 22/04/2551 |  |
| บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 2549 | 02/05/2550 |  |
| บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 2548 | 21/04/2549 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 27/03/2557 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 24/04/2551 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 21/04/2549 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 19/05/2548 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2546 | 19/04/2547 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2545 | 02/05/2546 |  |
| บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2544 | 28/05/2545 |  |
| บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2550 | 25/07/2550 |  |
| บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 2551 | 17/04/2552 |  |
| บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 2550 | 18/04/2551 |  |
| บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | 2556 | 11/02/2557 |  |
| บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 10/02/2552 |  |
| บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | 2550 | 08/02/2551 |  |
| บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | 2549 | 13/02/2550 |  |
| บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 15/02/2549 |  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2556 | 14/01/2557 |  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2551 | 30/12/2551 |  |
| บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 2551 | 08/04/2552 |  |
| บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 2548 | 08/05/2549 |  |
