ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | | |  |
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | | |  |
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | | |  |
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | | |  |
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด | หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 0.00 | | 24/11/2568 | 26/11/2568 | | |  |
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 30/09/2568 | 02/10/2568 | | |  |
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 30/09/2568 | 02/10/2568 | | |  |
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 30/09/2568 | 02/10/2568 | | |  |
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 30/09/2568 | 02/10/2568 | | |  |
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 11/09/2568 | 15/09/2568 | | |  |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 05/09/2568 | 11/09/2568 | | |  |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond) | 0.00 | | 05/09/2568 | 08/09/2568 | | |  |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568 (ชุดที่2) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569
| 350.00 | | 05/09/2568 | 05/09/2568 | | |  |
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 27/08/2568 | 28/08/2568 | | |  |
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | | | 27/08/2568 | 28/08/2568 | | |  |
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 27/08/2568 | 28/08/2568 | | |  |
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 700.00 | | 20/08/2568 | 25/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 110.00 | | 19/08/2568 | 21/08/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568 (ชุดที่1) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
| 300.00 | | 15/08/2568 | 15/08/2568 | | |  |
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?] | 500.00 | | 14/08/2568 | 15/08/2568 | | |  |
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?] | 500.00 | | 14/08/2568 | 15/08/2568 | | |  |
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มูลค่า xxx ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [*] | 495.00 | | 11/08/2568 | 11/08/2568 | | |  |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 08/08/2568 | 14/08/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 08/08/2568 | 14/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 990.00 | | 05/08/2568 | 07/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที 1/2568 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
| | | 05/08/2568 | 07/08/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 150.00 | | 05/08/2568 | 07/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 150.00 | | 05/08/2568 | 07/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 05/08/2568 | 07/08/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 04/08/2568 | 06/08/2568 | | |  |
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
| | | 01/08/2568 | 05/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568
| 500.00 | | 31/07/2568 | 31/07/2568 | | |  |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 100.00 | 08/07/2568 | 31/07/2568 | 04/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 220.00 | 08/07/2568 | 31/07/2568 | 04/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ชนิดทยอยคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 100.00 | 08/07/2568 | 31/07/2568 | 04/08/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| 0.00 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| 0.00 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 8,652.93 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | | |  |
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 3,800.54 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | | |  |
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 4,000.00 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | | |  |
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 1,000.00 | | 29/07/2568 | 31/07/2568 | | |  |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 25/07/2568 | 07/08/2568 | | |  |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 25/07/2568 | 07/08/2568 | | |  |
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 021/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม 2569 (MTN รุ่นที่ 019/2568)
| 890.76 | 15/07/2568 | 24/07/2568 | 24/07/2568 | | |  |
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 24/07/2568 | 29/07/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,180 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 | 1,167.52 | 15/07/2568 | 22/07/2568 | 22/07/2568 | | |  |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568 | 297.40 | 15/07/2568 | 22/07/2568 | 22/07/2568 | | |  |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 134.00 | 08/07/2568 | 22/07/2568 | 24/07/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
| 1,500.00 | 14/07/2568 | 22/07/2568 | 24/07/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
| 1,200.00 | 14/07/2568 | 22/07/2568 | 24/07/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
| 1,300.00 | 14/07/2568 | 22/07/2568 | 24/07/2568 | มีประกัน | |  |
