| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 200.00 | | 07/09/2569 | 08/09/2569 | ด้อยสิทธิ | |  |
| บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 03/08/2569 | 05/08/2569 | มีประกัน | |  |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มูลค่า [?] บาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ [?] | 0.00 | | 30/07/2569 | 30/07/2569 | | |  |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า [?] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ [?] พ.ศ. [?] | 0.00 | | 21/07/2569 | 21/07/2569 | | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 150.00 | | 20/07/2569 | 22/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2570
| 300.00 | | 17/07/2569 | 17/07/2569 | | |  |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า [*] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ [*] | 10.00 | | 13/07/2569 | 13/07/2569 | | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 150.00 | | 13/07/2569 | 15/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 13/07/2569 | 15/07/2569 | | |  |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 5,000.00 | 05/06/2569 | 10/07/2569 | 14/07/2569 | | |  |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 10/07/2569 | 14/07/2569 | | |  |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 10/07/2569 | 14/07/2569 | | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/07/2569 | 13/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/07/2569 | 13/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/07/2569 | 13/07/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 555.00 | 05/06/2569 | 08/07/2569 | 14/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 150.00 | | 06/07/2569 | 08/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 03/07/2569 | 07/07/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | 0.00 | | 03/07/2569 | 07/07/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 02/07/2569 | 06/07/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 0.00 | | 02/07/2569 | 06/07/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 30/06/2569 | 02/07/2569 | | |  |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 30/06/2569 | 02/07/2569 | | |  |
| บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 29/06/2569 | 01/07/2569 | | |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 600.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 1,400.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด | 300.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 0.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 | 0.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 | 0.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 | 0.00 | | 23/06/2569 | 25/06/2569 | | |  |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า [x] บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [x] | 0.00 | | 22/06/2569 | 22/06/2569 | | |  |
| บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ชนิดทยอยคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| 450.00 | | 22/06/2569 | 24/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มูลค่า [1,000] ล้านบาท
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [-] พ.ศ. 2569
| 980.00 | | 18/06/2569 | 18/06/2569 | | |  |
| บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มกราคม 2570 | 49.28 | 05/06/2569 | 18/06/2569 | 18/06/2569 | | |  |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 555.00 | 05/06/2569 | 17/06/2569 | 23/06/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 555.00 | 05/06/2569 | 17/06/2569 | 23/06/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 0.00 | | 16/06/2569 | 18/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ | 1,500.00 | | 15/06/2569 | 17/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2571] | 0.00 | | 12/06/2569 | 15/06/2569 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 11 กันยายน 2569 MTN รุ่นที่ 2/2569 | 99.67 | 26/05/2569 | 11/06/2569 | 11/06/2569 | | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2026 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 9 ธันวาคม 2569 | 148.27 | 22/05/2569 | 11/06/2569 | 11/06/2569 | | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2026 มูลค่า 380.00 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 4 มีนาคม 2570 | 373.47 | 26/05/2569 | 11/06/2569 | 11/06/2569 | | |  |
| บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2570 | 98.04 | 05/06/2569 | 11/06/2569 | 11/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 1,800.00 | 22/05/2569 | 11/06/2569 | 15/06/2569 | | |  |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/MTN | หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 รุ่นที่ 12 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 | 1,800.00 | 29/05/2569 | 11/06/2569 | 11/06/2569 | | |  |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาว | II/HNW | ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2579 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และสามารถตัดหนี้เป็นสูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร | 700.00 | 05/06/2569 | 10/06/2569 | 11/06/2569 | ด้อยสิทธิ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 9 กันยายน 2569 MTN รุ่นที่ 3/2569 | 996.73 | 29/05/2569 | 09/06/2569 | 09/06/2569 | | |  |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2567 ชุดที่ 64 มูลค่า 70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 (PL26N19B) | 69.40 | 04/06/2569 | 09/06/2569 | 09/06/2569 | | |  |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2569 ชุดที่ 4 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | 99.42 | 04/06/2569 | 09/06/2569 | 09/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2569 มูลค่า 2,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2570 | 1,981.52 | 05/06/2569 | 09/06/2569 | 09/06/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25/2569 มูลค่า 650,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2570 | 643.97 | 05/06/2569 | 09/06/2569 | 09/06/2569 | | |  |
| บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
| 2,100.00 | 05/06/2569 | 09/06/2569 | 11/06/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
| 2,200.00 | 05/06/2569 | 09/06/2569 | 11/06/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 1,900.00 | 29/05/2569 | 09/06/2569 | 11/06/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
