ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 (ชุดที่2) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568
| 300.00 | | 11/03/2568 | 11/03/2568 | | | |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 (ชุดที่1) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568
| 300.00 | | 14/02/2568 | 14/02/2568 | | | |
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [*]
| 496.00 | | 13/02/2568 | 13/02/2568 | | | |
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้?
| | | 13/02/2568 | 17/02/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 100.00 | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 100.00 | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | | | |
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | | | |
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | | | |
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 10/02/2568 | 13/02/2568 | | | |
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 200.00 | | 06/02/2568 | 10/02/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 06/02/2568 | 10/02/2568 | | | |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 06/02/2568 | 10/02/2568 | | | |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 06/02/2568 | 10/02/2568 | | | |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 0.00 | | 06/02/2568 | 10/02/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 280.00 | | 04/02/2568 | 06/02/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 1,500.00 | | 03/02/2568 | 05/02/2568 | | | |
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 1,000.00 | | 03/02/2568 | 05/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [] | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 31/01/2568 | 04/02/2568 | | | |
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 28/01/2568 | 31/01/2568 | | | |
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 28/01/2568 | 31/01/2568 | | | |
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 28/01/2568 | 31/01/2568 | | | |
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 28/01/2568 | 30/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 28/01/2568 | 30/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 28/01/2568 | 30/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 800.00 | | 27/01/2568 | 29/01/2568 | | | |
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | | | 27/01/2568 | 28/01/2568 | | | |
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 1,000.00 | | 27/01/2568 | 29/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [.] | | | 24/01/2568 | 27/01/2568 | มีประกัน | | |
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้น | II/HNW | หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
| 300.00 | | 24/01/2568 | 24/01/2568 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 23/01/2568 | 27/01/2568 | | | |
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 | | | 21/01/2568 | 22/01/2568 | | | |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 133.00 | 07/01/2568 | 21/01/2568 | 23/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 207.00 | 07/01/2568 | 21/01/2568 | 23/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 500.00 | | 20/01/2568 | 22/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 100.00 | | 20/01/2568 | 22/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 133.00 | 07/01/2568 | 14/01/2568 | 16/01/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 207.00 | 07/01/2568 | 14/01/2568 | 16/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 14/01/2568 | 16/01/2568 | | | |
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 135.00 | | 14/01/2568 | 16/01/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | | |
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้น | II/HNW | | 100,000.00 | | 14/01/2568 | 13/01/2570 | | | |
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 45 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 1/2568) | 44.46 | 07/01/2568 | 13/01/2568 | 13/01/2568 | | | |
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 175 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
| 44.48 | 06/01/2568 | 13/01/2568 | 13/01/2568 | | | |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 13/01/2568 | 15/01/2568 | | | |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 13/01/2568 | 15/01/2568 | | | |
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 | 59.23 | 06/01/2568 | 10/01/2568 | 10/01/2568 | | | |
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | 2,700.00 | | 10/01/2568 | 14/01/2568 | มีประกัน | | |
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 2,700.00 | | 10/01/2568 | 14/01/2568 | มีประกัน | | |
