| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2570 | 0.00 | | 18/01/2570 | 21/01/2570 | ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 11/11/2569 | 30/11/2569 | | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 09/11/2569 | 11/11/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 03/11/2569 | 05/11/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาว | พันธบัตร (Bond) - ระยะยาว | II/HNW | พันธบัตรเสี่ยงสูงของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,371.50 | | 02/11/2569 | 04/11/2569 | | |  |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 02/11/2569 | 04/11/2569 | | |  |
| บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 02/11/2569 | 04/11/2569 | | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 27/10/2569 | 29/10/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 27/10/2569 | 29/10/2569 | | |  |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 0.00 | | 27/10/2569 | 29/10/2569 | | |  |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 0.00 | | 27/10/2569 | 29/10/2569 | | |  |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 | 0.00 | | 27/10/2569 | 29/10/2569 | | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ []/2026 มูลค่า [] บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [] | 0.00 | | 22/10/2569 | 22/10/2569 | | |  |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 22/10/2569 | 27/10/2569 | | |  |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 0.00 | | 22/10/2569 | 27/10/2569 | | |  |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 | 0.00 | | 22/10/2569 | 27/10/2569 | | |  |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 0.00 | | 22/10/2569 | 27/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 20/10/2569 | 26/10/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที 1/2569 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
| | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2573] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2574] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2576] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2579] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [257ุ6] | 0.00 | | 19/10/2569 | 21/10/2569 | | |  |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 12/10/2569 | 15/10/2569 | | |  |
| บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | | | 12/10/2569 | 15/10/2569 | | |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า XX ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ XX | 0.00 | | 09/10/2569 | 09/10/2569 | | |  |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 400.00 | | 08/10/2569 | 14/10/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2571 | 0.00 | | 06/10/2569 | 08/10/2569 | | |  |
| บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 06/10/2569 | 08/10/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [x] มูลค่า [x] บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [x] พ.ศ. [x] | 0.00 | | 05/10/2569 | 05/10/2569 | | |  |
| บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 05/10/2569 | 07/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | | | 05/10/2569 | 07/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า [.] บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [.]
| 200.00 | | 02/10/2569 | 02/10/2569 | | |  |
| บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันลำดับรองของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 400.00 | | 29/09/2569 | 01/10/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ | | | 29/09/2569 | 01/10/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 25/09/2569 | 29/09/2569 | | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 25/09/2569 | 29/09/2569 | | |  |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 25/09/2569 | 29/09/2569 | | |  |
| บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 200.00 | | 25/09/2569 | 28/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2569 ชุดที่ 1 มูลค่า [?] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [?] พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 24/09/2569 | 24/09/2569 | | |  |
| บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2569 มูลค่า xxx ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xx ตุลาคม พ.ศ. 2569 | 0.00 | | 24/09/2569 | 24/09/2569 | | |  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 | 0.00 | | 22/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 22/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
| | | 22/09/2569 | 24/09/2569 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
| บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 2,000.00 | 11/09/2569 | 21/09/2569 | 23/09/2569 | | |  |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2569 (TBEV26O21A) | 1,998.16 | 01/09/2569 | 18/09/2569 | 18/09/2569 | | |  |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2569 มูลค่า 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2569 (CPAXT26O20C) | 2,997.25 | 08/09/2569 | 18/09/2569 | 18/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 1,200.00 | 10/09/2569 | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 500.00 | 10/09/2569 | 18/09/2569 | 22/09/2569 | | |  |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 17/09/2569 | 18/09/2569 | | |  |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | 0.00 | | 17/09/2569 | 18/09/2569 | | |  |
