ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการ | มูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1 | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย/2 | วันที่สิ้นสุดการขาย/2 | เงื่อนไขพิเศษ | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 | 0.00 | | 20/06/2568 | 25/06/2568 | ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 05/06/2568 | 09/06/2568 | | |  |
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 05/06/2568 | 09/06/2568 | | |  |
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 05/06/2568 | 09/06/2568 | | |  |
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 05/06/2568 | 09/06/2568 | | |  |
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 05/06/2568 | 09/06/2568 | | |  |
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 04/06/2568 | 12/06/2568 | | |  |
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ xx/2568 มูลค่า xx ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xx 2568 | 0.00 | | 02/06/2568 | 02/06/2568 | | |  |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 27/05/2568 | 29/05/2568 | | |  |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 27/05/2568 | 29/05/2568 | | |  |
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 27/05/2568 | 29/05/2568 | | |  |
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| | | 26/05/2568 | 28/05/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 19/05/2568 | 21/05/2568 | | |  |
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | 300.00 | | 19/05/2568 | 21/05/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 19/05/2568 | 21/05/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | | | 19/05/2568 | 21/05/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 14/05/2568 | 16/05/2568 | | |  |
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 14/05/2568 | 16/05/2568 | | |  |
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 0.00 | | 14/05/2568 | 16/05/2568 | | |  |
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 13/05/2568 | 15/05/2568 | | |  |
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 09/05/2568 | 14/05/2568 | | |  |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/05/2568 | 14/05/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/05/2568 | 14/05/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | | | 09/05/2568 | 14/05/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้น | II/HNW | | 15,000.00 | | 09/05/2568 | 09/05/2570 | | |  |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้น | II/HNW | | 80,000.00 | | 08/05/2568 | 07/05/2570 | | |  |
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II | หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | | | 07/05/2568 | 08/05/2568 | | |  |
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 015/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 สิงหาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 013/2568)
| 109.35 | 22/04/2568 | 06/05/2568 | 06/05/2568 | | |  |
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 0.00 | | 06/05/2568 | 08/05/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | | | 06/05/2568 | 08/05/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด | 120.00 | | 06/05/2568 | 08/05/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 014/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 สิงหาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 012/2568)
| 298.14 | 22/04/2568 | 02/05/2568 | 02/05/2568 | | |  |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | 0.00 | | 02/05/2568 | 07/05/2568 | | |  |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | 0.00 | | 02/05/2568 | 07/05/2568 | | |  |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 0.00 | | 02/05/2568 | 07/05/2568 | | |  |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 0.00 | | 02/05/2568 | 07/05/2568 | | |  |
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
| 0.00 | | 02/05/2568 | 07/05/2568 | ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 395.37 | 16/04/2568 | 30/04/2568 | 30/04/2568 | | |  |
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 98.95 | 09/04/2568 | 29/04/2568 | 29/04/2568 | | |  |
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/MTN | หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 2,400.00 | | 28/04/2568 | 28/04/2568 | | |  |
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2568 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 | 199.67 | 22/04/2568 | 25/04/2568 | 25/04/2568 | | |  |
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2567 ชุดที่ 31 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 493.55 | | 25/04/2568 | 25/04/2568 | | |  |
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 5,500.00 | 22/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | | |  |
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 | 2,000.00 | 22/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | | |  |
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | PO/MTN | หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 | 1,000.00 | 22/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | | |  |
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| 900.00 | | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
| 900.00 | | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 200.00 | 23/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 200.00 | 23/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
| 150.00 | 22/04/2568 | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 | 100.00 | | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน | |  |
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้มีประกันเสี่ยงสูงของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | 100.00 | | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาว | II/HNW | หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ไมโครลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | 100.00 | | 25/04/2568 | 29/04/2568 | มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด | |  |
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 180 วัน
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2568 | 34.58 | | 24/04/2568 | 24/04/2568 | | |  |
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 20 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่
19 มกราคม 2569 | 19.54 | | 24/04/2568 | 24/04/2568 | | |  |
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/HNW/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ครั้งที่ 4/2568 มูลค่า 20 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568 | 20.00 | 22/04/2568 | 24/04/2568 | 24/04/2568 | | |  |
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้น | II/MTN | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 012/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 010/2568)
| 894.76 | 10/04/2568 | 24/04/2568 | 24/04/2568 | | |  |
