ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | ชื่อย่อตราสาร | จำนวน (ล้านหุ้น/หน่วย) | วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
---|
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น C | SET5028C2309C | 42 | 07/06/2566 | 08/06/2566 | 03/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | CBG13P2310A | 40 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 06/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CENTEL13C2310A | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DOHOME13C2310A | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น D | SET5013C2309D | 400 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 03/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BBL19C2310A | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BH19C2310A | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | CBG19C2310B | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | JMART19C2310A | 120 | 08/06/2566 | 08/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Hang Seng Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | HSI28C2309B | 224 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 03/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Nasdaq-100 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | NDX28P2312A | 116 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 20/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Dow Jones Industrial Average ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | DJI28C2309B | 93 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 20/09/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Nasdaq-100 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | NDX28C2312A | 79 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 20/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น C | SET5028P2309C | 43 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 03/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท XIAOMI CORPORATION (1810) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | XIAOMI28C2311A | 121 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 04/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LIMITED (H SHARES)(2318) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PINGAN28C2312A | 104 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 04/01/2567 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (9988) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | BABA28C2312B | 375 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 04/01/2567 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท MEITUAN (3690) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | MEITUA28C2311A | 157 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 04/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (9988) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | BABA28C2310B | 320 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 02/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท HSBC HOLDINGS PLC (5) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | HSBC28P2312A | 50 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 04/01/2567 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Hang Seng Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B | HSI28P2309B | 197 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 03/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา S&P 500 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | SPX28C2309B | 64 | 06/06/2566 | 07/06/2566 | 20/09/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | EA13C2310B | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PLANB13C2310A | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DOHOME19C2311A | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 13/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2567 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | ONEE19C2401A | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 15/01/2567 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2567 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | THG19C2401A | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 15/01/2567 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | TRUE19C2310B | 120 | 07/06/2566 | 07/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTTEP41C2310A | 80 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TRUE41C2311A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 07/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BBL41C2310A | 40 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPN41C2311A | 30 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 07/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | KBANK41C2310A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | PTTEP41P2310A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPALL16C2310A | 50 | 02/06/2566 | 06/06/2566 | 03/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DELTA16C2309A | 50 | 02/06/2566 | 06/06/2566 | 04/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | VGI13C2310A | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | CBG13C2310B | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | MTC13C2310A | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | CRC13C2310B | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 18/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | VGI19C2310A | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | CBG19P2310A | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DELTA19C2310A | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | GUNKUL19C2310B | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | KTC19C2310B | 120 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 17/10/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CHG01C2311A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | KTC01P2311A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | CHG01P2311A | 40 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | PTG01P2311A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | AMATA01C2311A | 50 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPALL01C2312A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 14/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SPRC01C2311A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | AOT01C2311A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 10/11/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DELTA01C2309A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 12/09/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TOP01C2312A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 14/12/2566 | |  |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BAM01C2312A | 100 | 06/06/2566 | 06/06/2566 | 14/12/2566 | |  |
