ยื่นคำขอ |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Digital IPO) | 6 | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A | 15 | N/A | 5 | N/A | 7 | N/A | 3 | N/A | 2 | N/A | 8 | N/A | 7 | N/A | 6 | N/A | 5 | N/A | 67 | N/A |
ระบบออกและเสนอขายตราสารหนี้ (IPOS) | 139 | N/A | 138 | N/A | 158 | N/A | 141 | N/A | 150 | N/A | 141 | N/A | 127 | N/A | 135 | N/A | 145 | N/A | 137 | N/A | 132 | N/A | 129 | N/A | 348 | N/A |
ระบบออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (SET Link) | 10 | N/A | 10 | N/A | 12 | N/A | 9 | N/A | 10 | N/A | 11 | N/A | 10 | N/A | 9 | N/A | 9 | N/A | 9 | N/A | 8 | N/A | 8 | N/A | 12 | N/A |
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | 199 | N/A | 174 | N/A | 116 | N/A | 177 | N/A | 116 | N/A | 101 | N/A | 97 | N/A | 130 | N/A | 69 | N/A | 81 | N/A | 114 | N/A | 70 | N/A | 789 | N/A |
กองทุนรวม | ||||||||||||||||||||||||||
จดทะเบียนและแก้ไขข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) | 14 | N/A | 14 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 14 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A |
ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (MF) | 16 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A | 18 | N/A | 17 | N/A | 16 | N/A | 18 | N/A | 18 | N/A | 18 | N/A | 17 | N/A | 19 | N/A | 20 | N/A | 23 | N/A |
ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, กองอสังหาริมทรัพย์) | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 7 | N/A |
ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง | ||||||||||||||||||||||||||
ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ORAP) | 102 | 359 | 97 | 385 | 96 | 516 | 95 | 391 | 98 | 497 | 94 | 509 | 90 | 518 | 101 | 729 | 108 | 3,733 | 106 | 3,391 | 105 | 2,809 | 87 | 2,061 | 146 | 15,899 |
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (แบบ ง และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) | 1 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | N/A |
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (LCS) | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 2 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 8 | N/A |
อื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESBUMISSION) | 27 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 51 | 4 |
ยื่นรายงาน |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ | ||||||||||||||||||||||||||
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) | 12 | 22 | 12 | 20 | 27 | 30 | 12 | 10 | 7 | 24 | 13 | 14 | 12 | 27 | 16 | 17 | 7 | 26 | 12 | 17 | 11 | 15 | 15 | 23 | 108 | 193 |
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์-ผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||
แบบรายงานบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (IPOS) | 3 | N/A | 188 | N/A | 87 | N/A | 29 | N/A | 41 | N/A | 13 | N/A | 10 | N/A | 50 | N/A | 48 | N/A | 3 | N/A | 41 | N/A | 10 | N/A | 317 | N/A |
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) | N/A | 283 | N/A | 125 | N/A | 328 | N/A | 150 | N/A | 260 | N/A | 314 | N/A | 195 | N/A | 228 | N/A | 247 | N/A | 216 | N/A | 238 | N/A | 265 | N/A | 1,315 |
ผู้ประกอบธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบรับแบบรายงาน (OFAR,ISS) | 218 | N/A | 151 | N/A | 155 | N/A | 203 | N/A | 145 | N/A | 146 | N/A | 198 | N/A | 155 | N/A | 161 | N/A | 186 | N/A | 146 | N/A | 153 | N/A | 229 | N/A |
ระบบรับแบบรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (MPF7000) | 22 | N/A | 17 | N/A | 39 | N/A | 67 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 66 | N/A | 4 | N/A | 1 | N/A | 72 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 72 | N/A |
ระบบรับแบบรายงานสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (DAMAS) | 13 | N/A | 13 | N/A | 12 | N/A | 13 | N/A | 12 | N/A | 12 | N/A | 12 | N/A | 13 | N/A | 13 | N/A | 12 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 18 | N/A |
การควบรวมกิจการ | ||||||||||||||||||||||||||
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / ขอผ่อนผัน white wash | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 2 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 6 | N/A | 2 | N/A | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 16 |
อื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESBUMISSION) | 45 | 0 | 147 | 0 | 50 | 0 | 43 | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 171 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 61 | 0 | 168 | 0 | 232 | 0 |
การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และการแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) | 107 | N/A | 110 | N/A | 115 | N/A | 66 | N/A | 87 | N/A | 129 | N/A | 132 | N/A | 86 | N/A | 69 | N/A | 55 | N/A | 69 | N/A | 76 | N/A | 502 | N/A |
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (EXAM) | 141 | 520 | 143 | 604 | 161 | 773 | 105 | 529 | 110 | 732 | 154 | 748 | 149 | 809 | 106 | 1,156 | 101 | 2,075 | 99 | 1,994 | 87 | 1,946 | 91 | 1,325 | 461 | 13,211 |