ยื่นคำขอ |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Digital IPO) | 4 | N/A | 2 | N/A | 2 | N/A | 6 | N/A | 8 | N/A | 6 | N/A | 6 | N/A | 5 | N/A | 8 | N/A | 4 | N/A | 6 | N/A | 8 | N/A | 63 | N/A |
ระบบออกและเสนอขายตราสารหนี้ (IPOS) | 120 | N/A | 148 | N/A | 126 | N/A | 128 | N/A | 132 | N/A | 117 | N/A | 136 | N/A | 125 | N/A | 126 | N/A | 112 | N/A | 113 | N/A | 102 | N/A | 324 | N/A |
ระบบออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (SET Link) | 8 | N/A | 8 | N/A | 9 | N/A | 9 | N/A | 8 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | N/A | 10 | N/A |
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | 202 | N/A | 154 | N/A | 163 | N/A | 213 | N/A | 177 | N/A | 137 | N/A | 136 | N/A | 126 | N/A | 116 | N/A | 109 | N/A | 151 | N/A | 124 | N/A | 892 | N/A |
กองทุนรวม | ||||||||||||||||||||||||||
จดทะเบียนและแก้ไขข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) | 16 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 15 | N/A | 17 | N/A |
ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (MF) | 15 | N/A | 17 | N/A | 17 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A | 18 | N/A | 17 | N/A | 21 | N/A | 17 | N/A | 19 | N/A | 23 | N/A |
ระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, กองอสังหาริมทรัพย์) | 0 | N/A | 0 | N/A | 4 | N/A | 3 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 2 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 7 | N/A |
ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง | ||||||||||||||||||||||||||
ยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ORAP) | 97 | 353 | 96 | 417 | 93 | 448 | 99 | 372 | 101 | 431 | 89 | 407 | 92 | 538 | 98 | 469 | 111 | 4,027 | 106 | 3,104 | 103 | 2,491 | 92 | 2,186 | 149 | 15,053 |
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (แบบ ง และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 3 | N/A |
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (LCS) | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 5 | N/A |
อื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESBUMISSION) | 31 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 74 | 1 |
ยื่นรายงาน |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ | ||||||||||||||||||||||||||
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) | 11 | 17 | 15 | 23 | 30 | 17 | 12 | 16 | 10 | 30 | 13 | 28 | 17 | 26 | 13 | 27 | 10 | 22 | 16 | 38 | 14 | 27 | 25 | 32 | 124 | 233 |
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์-ผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||
แบบรายงานบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (IPOS) | 4 | N/A | 202 | N/A | 89 | N/A | 45 | N/A | 57 | N/A | 21 | N/A | 12 | N/A | 236 | N/A | 60 | N/A | 7 | N/A | 216 | N/A | 15 | N/A | 344 | N/A |
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) | N/A | 221 | N/A | 123 | N/A | 295 | N/A | 164 | N/A | 233 | N/A | 340 | N/A | 223 | N/A | 261 | N/A | 242 | N/A | 162 | N/A | 221 | N/A | 281 | N/A | 1,262 |
ระบบศูนย์กลางการกำกับดูแลผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ (IIS) | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 839 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 839 | N/A |
ผู้ประกอบธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบรับแบบรายงาน (OFAR,ISS) | 219 | N/A | 147 | N/A | 159 | N/A | 215 | N/A | 152 | N/A | 151 | N/A | 214 | N/A | 156 | N/A | 165 | N/A | 216 | N/A | 153 | N/A | 151 | N/A | 236 | N/A |
ระบบรับแบบรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (MPF7000) | 71 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 71 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 68 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A | 70 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 72 | N/A |
ระบบรับแบบรายงานสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (DAMAS) | 15 | N/A | 15 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 16 | N/A | 17 | N/A | 18 | N/A | 20 | N/A |
ระบบ e-Reporting | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 49 | N/A | 49 | N/A |
การควบรวมกิจการ | ||||||||||||||||||||||||||
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / ขอผ่อนผัน white wash | N/A | 0 | N/A | 2 | N/A | 4 | N/A | 3 | N/A | 2 | N/A | 3 | N/A | 0 | N/A | 3 | N/A | 6 | N/A | 8 | N/A | 8 | N/A | 7 | N/A | 22 |
อื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||
ระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ESBUMISSION) | 88 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 81 | 0 | 67 | 0 | 73 | 0 | 79 | 0 | 64 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 | 167 | 0 | 259 | 0 |
การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และการแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ |
มกราคม
บริษัท
บุคคล
|
กุมภาพันธ์
บริษัท
บุคคล
|
มีนาคม
บริษัท
บุคคล
|
เมษายน
บริษัท
บุคคล
|
พฤษภาคม
บริษัท
บุคคล
|
มิถุนายน
บริษัท
บุคคล
|
กรกฎาคม
บริษัท
บุคคล
|
สิงหาคม
บริษัท
บุคคล
|
กันยายน
บริษัท
บุคคล
|
ตุลาคม
บริษัท
บุคคล
|
พฤษจิกายน
บริษัท
บุคคล
|
ธันวาคม
บริษัท
บุคคล
|
รวม
บริษัท
บุคคล
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) | 83 | N/A | 77 | N/A | 222 | N/A | 480 | N/A | 759 | N/A | 171 | N/A | 229 | N/A | 124 | N/A | 86 | N/A | 97 | N/A | 103 | N/A | 124 | N/A | 1,435 | N/A |
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (EXAM) | 92 | 535 | 122 | 573 | 133 | 642 | 217 | 555 | 278 | 751 | 116 | 669 | 131 | 788 | 140 | 850 | 122 | 2,062 | 127 | 1,977 | 164 | 2,250 | 131 | 1,864 | 625 | 13,516 |