| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | วันที่ยื่น Filling Version แรก | วันที่แก้ไขข้อมูล Filling ล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) | วันที่ Filling มีผลใช้บังคับ | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 25/04/2568 | 08/10/2568 | 02/12/2568 | 04/12/2568 | 09/12/2568 | |  |
| บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) / บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 25/04/2568 | 24/09/2568 | 27/10/2568 | 31/10/2568 | 04/11/2568 | |  |
| บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 15/10/2567 | 15/03/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | 30/10/2568 | |  |
| บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 15/10/2567 | 15/03/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | 30/10/2568 | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | PO | 20/10/2568 | | 21/10/2568 | 24/10/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 21/04/2568 | 06/09/2568 | 15/10/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | |  |
| บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) / บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 21/04/2568 | 06/09/2568 | 15/10/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | |  |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 06/09/2567 | 23/01/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 06/09/2567 | 23/01/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/11/2567 | 01/05/2568 | 15/10/2568 | 17/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 18/12/2567 | 30/05/2568 | 14/10/2568 | 15/10/2568 | 17/10/2568 | |  |
| บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 10/10/2567 | 03/05/2568 | 03/10/2568 | 07/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 24/12/2567 | 10/05/2568 | 25/09/2568 | 29/09/2568 | 01/10/2568 | |  |
| บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 17/12/2567 | 08/05/2568 | 23/09/2568 | 25/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) / บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 17/12/2567 | 08/05/2568 | 23/09/2568 | 25/09/2568 | 29/09/2568 | |  |
| บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 02/05/2567 | 30/08/2568 | 17/09/2568 | 19/09/2568 | 23/09/2568 | |  |
| บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 02/05/2567 | 30/08/2568 | 17/09/2568 | 19/09/2568 | 23/09/2568 | |  |
| บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/08/2567 | 11/06/2568 | 12/09/2568 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | |  |
| บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 18/09/2567 | 24/01/2568 | 24/07/2568 | 29/07/2568 | 31/07/2568 | |  |
| บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) / บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 08/11/2567 | 26/04/2568 | 30/05/2568 | 04/06/2568 | 06/06/2568 | |  |
| บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | PO | 28/02/2568 | 23/04/2568 | 08/05/2568 | 09/05/2568 | 16/05/2568 | |  |
| บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | PO | 28/02/2568 | 23/04/2568 | 08/05/2568 | 09/05/2568 | 16/05/2568 | |  |
| บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 12/12/2566 | 11/05/2567 | 03/04/2568 | 08/04/2568 | 10/04/2568 | |  |
| บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 25/09/2567 | 01/02/2568 | 21/03/2568 | 25/03/2568 | 27/03/2568 | |  |
| บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 05/03/2568 | 05/03/2568 | 06/03/2568 | 10/03/2568 | 16/04/2568 | |  |
| บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 05/08/2567 | 27/12/2567 | 21/01/2568 | 27/01/2568 | 29/01/2568 | |  |
| บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 18/04/2567 | 10/08/2567 | 07/01/2568 | 09/01/2568 | 13/01/2568 | |  |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | เสนอขายตามแผนฟื้นฟูกิจการ | 30/09/2567 | 02/11/2567 | 26/11/2567 | 06/12/2567 | 12/12/2567 | |  |
| บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 13/06/2567 | 14/11/2567 | 28/11/2567 | 02/12/2567 | 12/12/2567 | |  |
| บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 07/05/2567 | 12/11/2567 | 27/11/2567 | 29/11/2567 | 03/12/2567 | |  |
| บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 16/10/2566 | 19/09/2567 | 19/11/2567 | 21/11/2567 | 25/11/2567 | |  |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | เสนอขายตามแผนฟื้นฟูกิจการ | 30/09/2567 | 02/11/2567 | 18/11/2567 | 19/11/2567 | 21/11/2567 | |  |
| บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 21/02/2567 | 27/07/2567 | 25/10/2567 | 28/10/2567 | 30/10/2567 | |  |
| บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 19/12/2566 | 15/06/2567 | 18/10/2567 | 24/10/2567 | 28/10/2567 | |  |
| บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 08/11/2566 | 10/04/2567 | 09/10/2567 | 10/10/2567 | 15/10/2567 | |  |
| บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 08/11/2566 | 10/04/2567 | 09/10/2567 | 10/10/2567 | 15/10/2567 | |  |
| บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 23/04/2567 | 07/09/2567 | 01/10/2567 | 02/10/2567 | 04/10/2567 | |  |
| บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 08/05/2566 | 05/09/2567 | 30/09/2567 | 30/09/2567 | 02/10/2567 | |  |
| บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 02/04/2567 | 31/07/2567 | 18/09/2567 | 23/09/2567 | 25/09/2567 | |  |
| บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 21/12/2566 | 11/05/2567 | 12/09/2567 | 16/09/2567 | 18/09/2567 | |  |
| บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/10/2566 | 06/06/2567 | 28/08/2567 | 30/08/2567 | 06/09/2567 | |  |
| บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 10/04/2566 | 19/06/2567 | 27/08/2567 | 29/08/2567 | 05/09/2567 | |  |
| บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 13/08/2567 | 13/08/2567 | 14/08/2567 | 19/08/2567 | 21/10/2567 | |  |
| บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 31/10/2566 | 05/04/2567 | 18/07/2567 | 19/07/2567 | 24/07/2567 | |  |
| บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 01/11/2566 | 05/04/2567 | 11/07/2567 | 15/07/2567 | 17/07/2567 | |  |
| บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 01/11/2566 | 05/04/2567 | 11/07/2567 | 15/07/2567 | 17/07/2567 | |  |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 30/11/2566 | 11/04/2567 | 28/06/2567 | 01/07/2567 | 03/07/2567 | |  |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 30/11/2566 | 11/04/2567 | 28/06/2567 | 01/07/2567 | 03/07/2567 | |  |
| บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 21/12/2566 | 23/04/2567 | 24/05/2567 | 28/05/2567 | 30/05/2567 | |  |
| บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 21/12/2566 | 23/04/2567 | 24/05/2567 | 28/05/2567 | 30/05/2567 | |  |
| บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 29/09/2566 | 23/02/2567 | 20/05/2567 | 27/05/2567 | 29/05/2567 | |  |
| บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 04/09/2566 | 04/04/2567 | 07/05/2567 | 09/05/2567 | 13/05/2567 | |  |
| บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 23/04/2567 | 24/04/2567 | 24/04/2567 | 26/04/2567 | 12/06/2567 | |  |
| บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 17/07/2566 | 14/12/2566 | 19/04/2567 | 23/04/2567 | 25/04/2567 | |  |
| บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 17/07/2566 | 14/12/2566 | 19/04/2567 | 23/04/2567 | 25/04/2567 | |  |
| บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) / บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 27/06/2566 | 09/11/2566 | 17/04/2567 | 18/04/2567 | 22/04/2567 | |  |
| บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/05/2566 | 29/09/2566 | 18/03/2567 | 03/04/2567 | 11/04/2567 | |  |
| บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 11/10/2566 | 14/02/2567 | 26/03/2567 | 28/03/2567 | 02/04/2567 | |  |
| บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) / บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 11/10/2566 | 14/02/2567 | 26/03/2567 | 28/03/2567 | 02/04/2567 | |  |
| บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/09/2566 | 22/02/2567 | 26/03/2567 | 27/03/2567 | 29/03/2567 | |  |
| บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) / บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 06/09/2566 | 17/01/2567 | 26/03/2567 | 27/03/2567 | 29/03/2567 | |  |
| บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 22/03/2567 | 22/03/2567 | 23/03/2567 | 25/03/2567 | 05/06/2567 | |  |
| บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 06/07/2566 | 22/11/2566 | 20/03/2567 | 25/03/2567 | 27/03/2567 | |  |
| บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 27/01/2566 | 09/06/2566 | 08/03/2567 | 12/03/2567 | 14/03/2567 | |  |
| บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 07/08/2566 | 10/11/2566 | 06/02/2567 | 08/02/2567 | 12/02/2567 | |  |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 11/04/2566 | 24/08/2566 | 18/01/2567 | 22/01/2567 | 24/01/2567 | |  |
| บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/04/2566 | 16/09/2566 | 30/11/2566 | 04/12/2566 | 07/12/2566 | |  |
| บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 20/04/2566 | 15/09/2566 | 20/10/2566 | 25/10/2566 | 27/10/2566 | |  |
| บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 27/04/2566 | 31/08/2566 | 11/10/2566 | 16/10/2566 | 18/10/2566 | |  |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 07/04/2566 | 09/09/2566 | 09/10/2566 | 11/10/2566 | 26/10/2566 | |  |
| บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/04/2566 | 25/08/2566 | 06/10/2566 | 10/10/2566 | 12/10/2566 | |  |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 26/04/2566 | 20/09/2566 | 06/10/2566 | 09/10/2566 | 11/10/2566 | |  |
| บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 10/04/2566 | 01/09/2566 | 29/09/2566 | 02/10/2566 | 04/10/2566 | |  |
| บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/04/2566 | 01/09/2566 | 21/09/2566 | 25/09/2566 | | |  |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 11/04/2566 | 30/06/2566 | 08/09/2566 | 13/09/2566 | 20/09/2566 | |  |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 11/04/2566 | 30/06/2566 | 08/09/2566 | 13/09/2566 | 20/09/2566 | |  |
| บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 14/09/2565 | 22/04/2566 | 11/09/2566 | 13/09/2566 | 15/09/2566 | |  |
| บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 14/09/2565 | 22/04/2566 | 11/09/2566 | 13/09/2566 | 15/09/2566 | |  |
| บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 09/08/2565 | 04/04/2566 | 21/08/2566 | 22/08/2566 | 24/08/2566 | |  |
| บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 03/08/2565 | 30/11/2565 | 24/07/2566 | 25/07/2566 | 27/07/2566 | |  |
| บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 18/01/2566 | 18/05/2566 | 27/06/2566 | 28/06/2566 | 30/06/2566 | |  |
| บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 05/01/2566 | 30/05/2566 | 20/06/2566 | 22/06/2566 | 26/06/2566 | |  |
| บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 09/06/2566 | 09/06/2566 | 10/06/2566 | 12/06/2566 | 16/08/2566 | |  |
| บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 09/12/2565 | 25/02/2566 | 09/06/2566 | 12/06/2566 | 14/06/2566 | |  |
| บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 15/12/2565 | 25/03/2566 | 24/04/2566 | 26/04/2566 | 28/04/2566 | |  |
| บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 07/09/2565 | 17/03/2566 | 18/04/2566 | 19/04/2566 | 21/04/2566 | |  |
| บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 11/07/2565 | 24/12/2565 | 17/04/2566 | 18/04/2566 | 20/04/2566 | |  |
| บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 10/10/2565 | 01/02/2566 | 13/03/2566 | 14/03/2566 | | |  |
| บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 06/10/2565 | 14/01/2566 | 13/02/2566 | 14/02/2566 | 16/02/2566 | |  |
| บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 06/10/2565 | 14/01/2566 | 13/02/2566 | 14/02/2566 | 16/02/2566 | |  |
| บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/09/2565 | 13/01/2566 | 02/02/2566 | 07/02/2566 | 09/02/2566 | |  |
| บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) / บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 01/11/2565 | 11/01/2566 | 30/01/2566 | 01/02/2566 | 03/02/2566 | |  |
| บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 05/05/2565 | 07/10/2565 | 28/11/2565 | 09/01/2566 | 11/01/2566 | |  |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 27/07/2565 | 23/11/2565 | 13/12/2565 | 14/12/2565 | 16/12/2565 | |  |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 27/07/2565 | 23/11/2565 | 13/12/2565 | 14/12/2565 | 16/12/2565 | |  |
| บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/04/2565 | 20/09/2565 | 29/11/2565 | 08/12/2565 | 13/12/2565 | |  |
| บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 27/07/2565 | 28/10/2565 | 18/11/2565 | 22/11/2565 | 24/11/2565 | |  |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 05/07/2565 | 20/09/2565 | 14/11/2565 | 22/11/2565 | 01/12/2565 | |  |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 05/07/2565 | 20/09/2565 | 14/11/2565 | 22/11/2565 | 01/12/2565 | |  |
