| Issuer Name/Offer Name | Securities Type | Offering Type | Apply Date | Count Date | Filing Effective Date | Start Offering Date | End Offering Date | Remark | Filing (Thai version only) |
|---|
| FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 | 09/12/2025 | | |  |
| FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 | 09/12/2025 | | |  |
| FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 | 09/12/2025 | | |  |
| FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 | 09/12/2025 | | |  |
| FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 | 09/12/2025 | | |  |
| NTF INTERGROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / NTF INTERGROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 25/04/2025 | 08/10/2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 09/12/2025 | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/10/2025 | 07/11/2025 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | | |  |
| INET FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST / | Real Estate Investment Trust (REIT) | PO | 09/07/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 | 19/11/2025 | 03/12/2025 | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | | |  |
| KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED / INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 12/09/2025 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 11/11/2025 | | |  |
| SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 25/04/2025 | 24/09/2025 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | |  |
| MMM CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing Shareholders | Common share | IPO | 15/10/2024 | 15/03/2025 | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 30/10/2025 | |  |
| MMM CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED / MMM CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 15/10/2024 | 15/03/2025 | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 30/10/2025 | |  |
| BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED / BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | PO | 20/10/2025 | | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 27/11/2025 | |  |
| LAUNDRY YOU PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing Shareholders | Common share | IPO | 21/04/2025 | 06/09/2025 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 28/10/2025 | |  |
| LAUNDRY YOU PUBLIC COMPANY LIMITED / LAUNDRY YOU PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 21/04/2025 | 06/09/2025 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 28/10/2025 | |  |
| YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED / YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | | |  |
| YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED / YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | | |  |
| YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED / YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | | |  |
| YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED / YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | | |  |
| MR. D.I.Y. HOLDING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing Shareholders | Common share | IPO | 06/09/2024 | 23/01/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 29/10/2025 | |  |
| MR. D.I.Y. HOLDING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / MR. D.I.Y. HOLDING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 06/09/2024 | 23/01/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 29/10/2025 | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 17/10/2025 | | |  |
| MASSTEC LINK PUBLIC COMPANY LIMITED / MASSTEC LINK PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 28/11/2024 | 01/05/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 21/10/2025 | |  |
| INDIGY PUBLIC COMPANY LIMITED / INDIGY PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 18/12/2024 | 30/05/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | |  |
| ATLAS ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED / ATLAS ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 10/10/2024 | 03/05/2025 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | 10/10/2025 | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 17/07/2025 | 01/10/2025 | | |  |
| ONSEN RETREAT AND SPA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED / ONSEN RETREAT AND SPA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 24/12/2024 | 10/05/2025 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 19/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | | |  |
| 88(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / 88(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 17/12/2024 | 08/05/2025 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | |  |
| 88(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing Shareholders | Common share | IPO | 17/12/2024 | 08/05/2025 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | |  |
| NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED / By Existing Shareholders | Common share | IPO | 02/05/2024 | 30/08/2025 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | 23/09/2025 | |  |
| NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED / NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 02/05/2024 | 30/08/2025 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | 23/09/2025 | |  |
| KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 05/09/2025 | 16/09/2025 | | |  |
| KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 05/09/2025 | 16/09/2025 | | |  |
| KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 05/09/2025 | 16/09/2025 | | |  |
| KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 05/09/2025 | 16/09/2025 | | |  |
| KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED / KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/04/2025 | 23/05/2025 | 05/09/2025 | 16/09/2025 | | |  |
| SKIN LABORATORY PUBLIC COMPANY LIMITED / SKIN LABORATORY PUBLIC COMPANY LIMITED | Common share | IPO | 26/08/2024 | 11/06/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 24/06/2025 | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | | |  |
| กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดีทีพี โฮเทล และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า / | Real Estate Investment Trust (REIT) | IPO | 21/04/2025 | 15/08/2025 | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 26/09/2025 | |  |
| YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED / YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | Depository Receipt Representing Foreign Securities | Direct Listing | 30/07/2025 | 13/08/2025 | 27/08/2025 | 02/09/2025 | | |  |
