| ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | ประเภทการเสนอขาย | วันที่ยื่น Filling Version แรก | วันที่แก้ไขข้อมูล Filling ล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) | วันที่ Filling มีผลใช้บังคับ | วันที่เริ่มการเสนอขาย | วันที่สิ้นสุดการขาย | หมายเหตุ | Filing |
|---|
| บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/10/2568 | 14/11/2568 | 02/12/2568 | 09/12/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/10/2568 | 14/11/2568 | 02/12/2568 | 09/12/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/10/2568 | 14/11/2568 | 02/12/2568 | 09/12/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/10/2568 | 14/11/2568 | 02/12/2568 | 09/12/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/10/2568 | 14/11/2568 | 02/12/2568 | 09/12/2568 | | |  |
| บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 25/04/2568 | 08/10/2568 | 02/12/2568 | 04/12/2568 | 09/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 30/10/2568 | 07/11/2568 | 21/11/2568 | 25/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 19/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 19/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 19/11/2568 | | |  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต / บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | PO | 09/07/2568 | 15/10/2568 | 29/10/2568 | 19/11/2568 | 03/12/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 18/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 18/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 21/10/2568 | 30/10/2568 | 14/11/2568 | 18/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 17/10/2568 | 28/10/2568 | 11/11/2568 | 13/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 12/09/2568 | 29/09/2568 | 29/10/2568 | 11/11/2568 | | |  |
| บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) / บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 25/04/2568 | 24/09/2568 | 27/10/2568 | 31/10/2568 | 04/11/2568 | |  |
| บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 15/10/2567 | 15/03/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | 30/10/2568 | |  |
| บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 15/10/2567 | 15/03/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | 30/10/2568 | |  |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | PO | 20/10/2568 | | 21/10/2568 | 24/10/2568 | 27/11/2568 | |  |
| บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 21/04/2568 | 06/09/2568 | 15/10/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | |  |
| บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) / บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 21/04/2568 | 06/09/2568 | 15/10/2568 | 24/10/2568 | 28/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/09/2568 | 30/09/2568 | 15/10/2568 | 22/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/09/2568 | 30/09/2568 | 15/10/2568 | 22/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/09/2568 | 30/09/2568 | 15/10/2568 | 22/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 22/09/2568 | 30/09/2568 | 15/10/2568 | 22/10/2568 | | |  |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | IPO | 06/09/2567 | 23/01/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 06/09/2567 | 23/01/2568 | 14/10/2568 | 20/10/2568 | 29/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 17/10/2568 | | |  |
| บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 28/11/2567 | 01/05/2568 | 15/10/2568 | 17/10/2568 | 21/10/2568 | |  |
| บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 18/12/2567 | 30/05/2568 | 14/10/2568 | 15/10/2568 | 17/10/2568 | |  |
| บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 10/10/2567 | 03/05/2568 | 03/10/2568 | 07/10/2568 | 10/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 13/05/2568 | 10/06/2568 | 17/07/2568 | 01/10/2568 | | |  |
| บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้นสามัญ | IPO | 24/12/2567 | 10/05/2568 | 25/09/2568 | 29/09/2568 | 01/10/2568 | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
| บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | Direct Listing | 19/08/2568 | 28/08/2568 | 10/09/2568 | 26/09/2568 | | |  |
